非洲主要国家和地区的流通货币最大面值是多少,以及与人民币的汇率是多少,如下:
序号 | 国家/地区 | 金额 | 货币名称 | 等同 |
1 | 埃及 | 200 | 埃镑 | 28.8 |
2 | 南非 | 200 | 兰特 | 80.7 |
3 | 尼日利亚 | 1000 | 奈拉 | 4.6 |
4 | 阿尔及利亚 | 1000 | 第纳尔 | 55.4 |
5 | 肯尼亚 | 1000 | 肯尼亚先令 | 55.5 |
6 | 摩洛哥 | 200 | 迪拉姆 | 157.8 |
7 | 坦桑尼亚 | 1万 | 坦桑尼亚先令 | 2.8 |
8 | 埃塞俄比亚 | 100 | 比尔 | 5.3 |
9 | 苏丹 | 50 | 苏丹镑 | 0.6 |
10 | 利比亚 | 50 | 利比亚第纳尔 | 65.8 |
11 | 索马里 | 1000 | 索马里先令 | 12.6 |
12 | 吉布提 | 1万 | 吉布提法郎 | 41 |
13 | 卢旺达 | 5000 | 卢旺达法郎 | 25 |
14 | 乌干达 | 5万 | 乌干达先令 | 99.8 |
15 | 赞比亚 | 1000 | 克瓦查 | 297.5 |
16 | 刚果 | 2万 | 刚果法郎 | 50.4 |
17 | 中非 | 1万 | 中非法郎 | 126.6 |
18 | 毛里求斯 | 2000 | 卢比 | 318.2 |
19 | 马达加斯加 | 1万 | 阿里亚里 | 15.8 |
20 | 莫桑比克 | 1000 | 美提卡 | 113.5 |
21 | 布隆迪 | 1万 | 布隆迪法郎 | 27.4 |
22 | 津巴布韦 | 100万亿 | 津巴布韦币 | 2.5 |
