目录
- 第1节:46乡镇人口及其省内排名、全国排名
- 第2节:各乡镇人口密度及其省内排名、全国排名
- 第3节:各乡镇工商业数据及排名
- 图1到图4:县市区最新高清地图

图1:营口高清地图,含乡镇位置。
正文:
第1节:各镇人口及其省内排名、全国排名
乡镇 | 人口数 | 省排名 | 国排名 |
盖州市果园乡 | 1586 | 840 | 29354 |
盖州市二台乡 | 8438 | 807 | 26247 |
盖州市小石棚乡 | 9384 | 788 | 25759 |
盖州市团甸镇 | 10470 | 760 | 25067 |
北镇市吴家镇 | 10905 | 745 | 24793 |
北镇市柳家乡 | 10930 | 744 | 24778 |
北镇市鲍家乡 | 11512 | 723 | 24384 |
盖州市暖泉镇 | 13072 | 667 | 23390 |
北镇市大屯乡 | 14431 | 622 | 22426 |
太平区水泉镇 | 15550 | 575 | 21638 |
盖州市卧龙泉镇 | 16300 | 536 | 21127 |
盖州市双台镇 | 16860 | 516 | 20755 |
海州区韩家店镇 | 17376 | 496 | 20411 |
盖州市徐屯镇 | 17627 | 483 | 20214 |
大石桥市建一镇 | 17761 | 477 | 20129 |
盖州市高屯镇 | 19112 | 425 | 19257 |
盖州市沙岗镇 | 19433 | 413 | 19053 |
北镇市高山子镇 | 19513 | 410 | 18992 |
盖州市陈屯镇 | 19787 | 398 | 18818 |
老边区柳树镇 | 21739 | 329 | 17624 |
盖州市榜式堡镇 | 22141 | 314 | 17366 |
大石桥市周家镇 | 22420 | 302 | 17188 |
大石桥市石佛镇 | 22729 | 293 | 16998 |
盖州市杨运镇 | 23071 | 276 | 16777 |
老边区边城镇 | 23392 | 267 | 16590 |
新邱区长营子镇 | 23585 | 258 | 16456 |
盖州市青石岭镇 | 24262 | 243 | 16071 |
盖州市矿洞沟镇 | 24955 | 224 | 15647 |
大石桥市永安镇 | 25281 | 215 | 15467 |
盖州市什字街镇 | 27032 | 171 | 14460 |
盖州市梁屯镇 | 27336 | 163 | 14288 |
大石桥市博洛铺镇 | 27819 | 157 | 14046 |
老边区路南镇 | 28596 | 147 | 13646 |
大石桥市官屯镇 | 29013 | 142 | 13421 |
大石桥市黄土岭镇 | 29739 | 131 | 13052 |
鲅鱼圈区红旗镇 | 29965 | 128 | 12944 |
大石桥市虎庄镇 | 31767 | 101 | 12102 |
大石桥市沟沿镇 | 33634 | 81 | 11275 |
盖州市万福镇 | 34341 | 74 | 10926 |
盖州市九寨镇 | 36598 | 63 | 9982 |
大石桥市水源镇 | 40047 | 42 | 8641 |
大石桥市汤池镇 | 41005 | 38 | 8316 |
大石桥市高坎镇 | 49483 | 25 | 5779 |
鲅鱼圈区芦屯镇 | 51316 | 21 | 5352 |
大石桥市旗口镇 | 52988 | 18 | 4965 |
鲅鱼圈区熊岳镇 | 92646 | 2 | 839 |
图表说明:表格一共4列,手机看不全的向左滑才能看全。表中四列分别是乡镇名、人口数、全省排名、全国排名。其中人口是指户籍人口,全省排名表示在辽宁840个乡镇中的排名,全国排名表示在全国近30000个(29608个)乡镇中的排名。
46个乡镇总共117万人,平均每个乡镇2.5万人。其中鲅鱼圈区熊岳镇9.3万人,为第一大镇,并且该镇位居辽宁全省第2名,全国第839名。
图2:营口市市区周边高清地图,含乡镇村位置和简介。


第2节:各镇人口密度及其省内排名、全国排名
表格说明:表格一共4列,手机看不全的向左滑才能看全。表中人口密度是指每平方公里的户籍人口数。
乡镇 | 人密度 | 省排名 | 国排名 |
鲅鱼圈区熊岳镇 | 1669 | 4 | 349 |
鲅鱼圈区红旗镇 | 822 | 9 | 2288 |
老边区路南镇 | 570 | 17 | 5031 |
盖州市果园乡 | 513 | 21 | 5979 |
大石桥市永安镇 | 513 | 22 | 5987 |
鲅鱼圈区芦屯镇 | 503 | 24 | 6170 |
海州区韩家店镇 | 456 | 31 | 7044 |
大石桥市博洛铺镇 | 425 | 39 | 7695 |
盖州市二台乡 | 416 | 43 | 7882 |
大石桥市旗口镇 | 413 | 45 | 7969 |
大石桥市石佛镇 | 388 | 52 | 8509 |
大石桥市沟沿镇 | 387 | 54 | 8553 |
老边区边城镇 | 386 | 55 | 8580 |
大石桥市虎庄镇 | 365 | 64 | 9093 |
老边区柳树镇 | 364 | 66 | 9135 |
大石桥市水源镇 | 345 | 76 | 9557 |
盖州市沙岗镇 | 344 | 77 | 9605 |
盖州市九寨镇 | 321 | 98 | 10138 |
大石桥市高坎镇 | 320 | 100 | 10158 |
大石桥市官屯镇 | 316 | 102 | 10250 |
大石桥市汤池镇 | 313 | 106 | 10348 |
北镇市大屯乡 | 294 | 127 | 10866 |
盖州市青石岭镇 | 294 | 128 | 10876 |
太平区水泉镇 | 265 | 154 | 11669 |
盖州市陈屯镇 | 260 | 159 | 11816 |
新邱区长营子镇 | 201 | 275 | 13883 |
北镇市高山子镇 | 201 | 277 | 13917 |
盖州市团甸镇 | 197 | 288 | 14056 |
大石桥市周家镇 | 197 | 289 | 14048 |
北镇市鲍家乡 | 195 | 293 | 14120 |
盖州市双台镇 | 192 | 302 | 14220 |
北镇市吴家镇 | 177 | 343 | 14914 |
北镇市柳家乡 | 168 | 366 | 15281 |
盖州市徐屯镇 | 166 | 374 | 15361 |
盖州市万福镇 | 154 | 417 | 15953 |
盖州市高屯镇 | 152 | 421 | 16027 |
大石桥市黄土岭镇 | 149 | 428 | 16127 |
盖州市榜式堡镇 | 142 | 453 | 16543 |
盖州市暖泉镇 | 125 | 508 | 17459 |
盖州市梁屯镇 | 125 | 510 | 17463 |
大石桥市建一镇 | 118 | 531 | 17788 |
盖州市杨运镇 | 99 | 606 | 18901 |
盖州市矿洞沟镇 | 96 | 619 | 19089 |
盖州市什字街镇 | 94 | 622 | 19194 |
盖州市卧龙泉镇 | 88 | 643 | 19522 |
盖州市小石棚乡 | 65 | 747 | 20900 |
图3:营口盖州市高清地图,含乡镇村位置和简介。


第3节:各镇工商业数据
各镇工业企业、上规模工业企业、50平以上综合商店数目见图下表。本文信息来源为国家统计部门面向全国公开出版的最新版《统计年鉴》(2024版)。

图4:人口与工商业统计表。
利用上表中数据计算工商指数=(工业企业数+上规模工业企业*50+较大商店数))/(人口*土地面积)的几何平均,表示当地工商业相对发展发达程度。按工商指数各乡镇排名如下(表格一共4列,手机看不全的向左滑):
乡镇 | 工商业 | 省排名 | 国排名 |
盖州市什字街镇 | 0.0 | 813 | 25341 |
北镇市柳家乡 | 0.0 | 798 | 24631 |
大石桥市建一镇 | 0.1 | 755 | 22914 |
大石桥市黄土岭镇 | 0.1 | 649 | 20265 |
盖州市万福镇 | 0.2 | 618 | 19323 |
盖州市小石棚乡 | 0.2 | 603 | 18932 |
盖州市团甸镇 | 0.2 | 596 | 18740 |
盖州市果园乡 | 0.2 | 571 | 18210 |
北镇市吴家镇 | 0.3 | 551 | 17819 |
盖州市卧龙泉镇 | 0.4 | 501 | 16678 |
北镇市鲍家乡 | 0.4 | 485 | 16325 |
盖州市高屯镇 | 0.4 | 479 | 16209 |
盖州市矿洞沟镇 | 0.4 | 470 | 16044 |
盖州市暖泉镇 | 0.5 | 459 | 15897 |
盖州市梁屯镇 | 0.5 | 440 | 15435 |
北镇市高山子镇 | 0.6 | 429 | 15159 |
北镇市大屯乡 | 0.6 | 428 | 15158 |
盖州市二台乡 | 0.6 | 416 | 14914 |
盖州市九寨镇 | 0.7 | 394 | 14538 |
盖州市杨运镇 | 0.9 | 356 | 13533 |
大石桥市周家镇 | 1.5 | 298 | 11992 |
大石桥市汤池镇 | 1.6 | 289 | 11784 |
大石桥市旗口镇 | 2.7 | 232 | 10292 |
新邱区长营子镇 | 3.6 | 197 | 9456 |
盖州市徐屯镇 | 4.0 | 191 | 9166 |
盖州市陈屯镇 | 4.8 | 176 | 8601 |
海州区韩家店镇 | 4.9 | 175 | 8539 |
盖州市榜式堡镇 | 5.1 | 171 | 8434 |
太平区水泉镇 | 6.3 | 149 | 7873 |
盖州市双台镇 | 6.4 | 148 | 7820 |
大石桥市石佛镇 | 7.3 | 138 | 7488 |
大石桥市高坎镇 | 10.2 | 108 | 6635 |
盖州市沙岗镇 | 11.1 | 105 | 6439 |
大石桥市水源镇 | 15.4 | 87 | 5732 |
鲅鱼圈区红旗镇 | 16.0 | 85 | 5666 |
大石桥市虎庄镇 | 21.1 | 68 | 5079 |
大石桥市沟沿镇 | 26.6 | 59 | 4591 |
老边区柳树镇 | 57.3 | 32 | 3223 |
大石桥市博洛铺镇 | 69.0 | 30 | 2961 |
老边区边城镇 | 73.7 | 28 | 2864 |
盖州市青石岭镇 | 75.3 | 27 | 2834 |
鲅鱼圈区熊岳镇 | 108.0 | 19 | 2384 |
大石桥市官屯镇 | 142.7 | 15 | 2077 |
大石桥市永安镇 | 151.7 | 13 | 2012 |
鲅鱼圈区芦屯镇 | 786.4 | 4 | 825 |
老边区路南镇 | 1065.2 | 2 | 709 |
由于时间关系,本文就写到这里,改日再续。大家对于各乡镇有何补充呢?笔者专注于更新和促销全国县市、乡镇逐年真实数据。按照网络通行规则,关注作者才能保证继续收到相关同类文章,包括其他县市乡镇的数据。感谢点赞收藏转发,将此文推荐到更多网友,共同宣传家乡,有何建议或实用信息可直接评论留言。