成都61物业管理项目因故失去“市优”称号,品质监管再升级
根据公开的报道,近期成都市住房和城乡建设局发布了关于取消部分物业服务项目“市优”称号的决定。
具体来说,经复查,"共有61个物业服务项目被取消“成都市优秀物业服务项目”(简称“市优”)称号"。
"主要原因"是这些项目在复查中,其物业服务质量、业主满意度等指标未能达到“市优”的评选标准。
"这一举措通常被视为:"
1. "加强行业监管:" 通过动态考核和复查机制,确保“市优”称号的真实性和含金量。
2. "提升服务质量:" 对物业服务企业形成压力,促使其持续改进服务,提升业主满意度。
3. "维护荣誉权威:" 确保评选出的“市优”项目能够真正代表成都物业服务行业的较高水平。
成都的“市优”称号是当地对物业服务项目的一种重要荣誉认定,获得此称号意味着该项目在管理、服务、环境等方面表现突出。此次取消61个项目的称号,显示了当地住建部门对维护这一荣誉严肃性和服务质量的高标准要求。
相关内容:
关于公布2015年度成都市物业管理优秀项目考评验收结果的通报
为提高物业服务水平,规范物业服务行为,充分发挥先进典型的示范带动作用,促进我市物管行业健康协调发展,我局组织对各区(市)县新申报和应当进行“市优”复验的项目进行了考核评定,并对市物业管理协会推荐授予“市优”称号的五星级住宅区进行了审核。经公示,授予锦江区“东锦瑞苑”等91个新申报项目“市优”称号,青羊区“成都金沙遗址博物馆”等29个复验项目保留“市优”称号,金牛区“攀钢集团金贸大厦”等61个未参加复验或复验未通过的项目取消“市优”称号。
2015年度被取消“市优”称号的复验项目名单 | |||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 所在区(市)县 |
1 | 省财政厅2号办公楼 | 办公楼 | 锦江区 |
2 | 领域 | 商品住宅区 | 锦江区 |
3 | 皇经楼新居(一期) | 商品住宅区 | 锦江区 |
4 | 横丁字街40号 | 社区院落 | 锦江区 |
5 | 横丁字街45号 | 社区院落 | 锦江区 |
6 | 横丁字街27号 | 社区院落 | 锦江区 |
7 | 横丁字街13号 | 社区院落 | 锦江区 |
8 | 浪琴湾 | 住宅 | 青羊区 |
9 | 玉沙办公楼 | 办公楼 | 青羊区 |
10 | 攀钢集团金贸大厦 | 办公楼 | 金牛区 |
11 | 省国资委办公楼 | 办公楼 | 金牛区 |
12 | 金科苑路93号 | 农集区 | 金牛区 |
13 | 宏源新居 | 住宅 | 金牛区 |
14 | 西景花园 | 住宅 | 金牛区 |
15 | 华西花园(一期) | 保障性住房 | 成华区 |
16 | 东部时空 | 商品住宅区 | 成华区 |
17 | 漫岭云天 | 商品住宅区 | 成华区 |
18 | 富临大厦 | 住宅 | 成华区 |
19 | 齐盛·艺境 | 商品住宅区 | 高新区 |
20 | 东山国际新城A区 | 住宅 | 龙泉驿区 |
21 | 龙泉驿区政务服务中心 | 办公楼 | 龙泉驿区 |
22 | 楠博苑四期 | 农集区 | 龙泉驿区 |
23 | 锦上城 | 商品住宅区 | 龙泉驿区 |
24 | 绣川新城 | 农集区 | 青白江区 |
25 | 凯斯顿·华府(一期) | 商品住宅区 | 青白江区 |
26 | 书香院 | 商品住宅区 | 青白江区 |
27 | 天香苑 | 住宅 | 新都区 |
28 | 汉嘉国际社区一期 | 商品住宅区 | 新都区 |
29 | 西贵堂 | 商品住宅区 | 温江区 |
30 | 金色鱼凫 | 商品住宅区 | 温江区 |
31 | 观澜半岛 | 住宅 | 温江区 |
32 | 上林宽境 | 住宅 | 温江区 |
33 | 幸福风景 | 住宅 | 都江堰市 |
34 | 都江森邻·花园 | 住宅 | 都江堰市 |
35 | 壹街区上善小区B区 | 商品住宅区 | 都江堰市 |
36 | 上游小区 | 商品住宅区 | 都江堰市 |
37 | 中冶堰景 | 商品住宅区 | 都江堰市 |
38 | 高宇·滨水国际一期 | 商品住宅区 | 邛崃市 |
39 | 九龙花园 | 保障性住房 | 崇州市 |
40 | 天顺新村 | 农集区 | 崇州市 |
41 | 生建新型小区 | 农集区 | 崇州市 |
42 | 杨柳二号院 | 农集区 | 金堂县 |
43 | 双流县档案馆 | 办公楼 | 双流县 |
44 | 戛纳印象 | 住宅 | 双流县 |
45 | 双流县图书馆 | 办公楼 | 双流县 |
46 | 南苑小区 | 农集区 | 双流县 |
47 | 双华·麓港 | 商品住宅区 | 双流县 |
48 | 心怡·紫晶城 | 商品住宅区 | 双流县 |
49 | 水印城 | 商品住宅区 | 双流县 |
50 | 戛纳滨江一期 | 商品住宅区 | 双流县 |
51 | 香楠湖二期 | 商品住宅区 | 双流县 |
52 | 住保一期 | 保障性住房 | 郫 县 |
53 | 犀铁雅居 | 农集区 | 郫 县 |
54 | 双林茗居 | 农集区 | 郫 县 |
55 | 锦苑二期 | 农集区 | 郫 县 |
56 | 时代花城(3期) | 商品住宅区 | 郫 县 |
57 | 祥荣·锦绣一方 | 商品住宅区 | 大邑县 |
58 | 月麓湾 | 商品住宅区 | 大邑县 |
59 | 杜松雅韵 | 商品住宅区 | 大邑县 |
60 | 白鹭洲安置小区 | 农集区 | 蒲江县 |
61 | 张场新型社区一期 | 农集区 | 新津县 |
附件:
成都市城乡房产管理局
2015年9月7