
详尽解读,十二时辰对照表,古代时间文化一览无遗
这是中国的十二时辰对照表,包含公历(24小时制)和农历(地支):
| 时辰 (Chinese Hour) | 时刻 (Time Period) | 公历 (24-hour clock) | 地支 (Earthly Branch) |
| :------------------ | :---------------- | :------------------ | :------------------- |
| 子时 | 23:00 - 01:00 | 23:00 - 01:00 | 子 (Zi) |
| 丑时 | 01:00 - 03:00 | 01:00 - 03:00 | 丑 (Chou) |
| 寅时 | 03:00 - 05:00 | 03:00 - 05:00 | 寅 (Yin) |
| 卯时 | 05:00 - 07:00 | 05:00 - 07:00 | 卯 (Mao) |
| 辰时 | 07:00 - 09:00 | 07:00 - 09:00 | 辰 (Chen) |
| 巳时 | 09:00 - 11:00 | 09:00 - 11:00 | 巳 (Si) |
| 午时 | 11:00 - 13:
相关内容:

1