目录
- 第1节:各镇人口及全国29608个乡镇中的排名、本省市排名
- 第2节:各镇人口密度、人均土地及排名
- 第3节:乡镇工商业数据及排名
- 附图:县市区最新高清地图(多图)

图1:承德市最新高清地图(2024年版)及其承德县、双桥区、双滦区、鹰手营子区乡镇位置图。张家口赤城县见图3。
正文:另外还包括张家口经开区、察北管理区的乡镇数据。
第1节:各镇人口及其在全国29608个乡镇中的排名、本省市排名
乡镇 | 人口 | 河北排名 | 全国排名 |
赤城县独石口镇 | 5975 | 1906 | 27430 |
张家口市察北区宇宙营 | 6205 | 1901 | 27328 |
张家口市察北区沙沟镇 | 7162 | 1879 | 26877 |
鹰手营子区鹰手营子镇 | 7236 | 1876 | 26853 |
赤城县炮梁乡 | 7284 | 1875 | 26826 |
鹰手营子区汪家庄镇 | 8085 | 1848 | 26442 |
双滦区滦河镇 | 8174 | 1845 | 26394 |
赤城县样田乡 | 8418 | 1837 | 26259 |
赤城县三道川乡 | 8500 | 1836 | 26220 |
赤城县大海陀乡 | 9635 | 1806 | 25600 |
赤城县茨营子乡 | 9934 | 1790 | 25428 |
双滦区偏桥子镇 | 9959 | 1788 | 25413 |
赤城县马营乡 | 10636 | 1758 | 24970 |
鹰手营子区寿王坟镇 | 10783 | 1753 | 24869 |
鹰手营子区北马圈子镇 | 10788 | 1752 | 24865 |
赤城县白草镇 | 11399 | 1723 | 24444 |
双滦区大庙镇 | 12648 | 1681 | 23659 |
赤城县龙门所镇 | 13194 | 1660 | 23302 |
赤城县镇宁堡乡 | 13258 | 1657 | 23259 |
赤城县雕鹗镇 | 14901 | 1587 | 22097 |
双滦区陈栅子镇 | 15023 | 1584 | 22012 |
承德县高寺台镇 | 15238 | 1575 | 21848 |
赤城县东万口乡 | 15312 | 1568 | 21795 |
承德县鞍匠镇 | 16822 | 1525 | 20789 |
承德县磴上镇 | 17512 | 1498 | 20303 |
赤城县云州乡 | 17579 | 1493 | 20260 |
赤城县后城镇 | 19756 | 1408 | 18840 |
双滦区双塔山镇 | 20426 | 1378 | 18415 |
双桥区水泉沟镇 | 20690 | 1367 | 18249 |
双滦区西地镇 | 20876 | 1362 | 18133 |
张家口经开区沙岭子镇 | 21538 | 1334 | 17740 |
赤城县东卯镇 | 21778 | 1324 | 17596 |
承德县甲山镇 | 22082 | 1310 | 17401 |
承德县三沟镇 | 22544 | 1294 | 17105 |
双桥区狮子沟镇 | 22894 | 1279 | 16909 |
双桥区大石庙镇 | 23250 | 1267 | 16680 |
承德县三家镇 | 23424 | 1256 | 16567 |
赤城县龙关镇 | 26718 | 1091 | 14632 |
承德县头沟镇 | 27063 | 1079 | 14446 |
张家口经开区姚家房镇 | 30456 | 925 | 12715 |
承德县六沟镇 | 33520 | 806 | 11331 |
双桥区双峰寺镇 | 33610 | 801 | 11286 |
张家口经开区沈家屯镇 | 35123 | 756 | 10582 |
张家口经开区老鸦庄镇 | 36780 | 684 | 9900 |
双桥区牛圈子沟镇 | 40071 | 570 | 8632 |
承德县下板城镇 | 42182 | 502 | 7923 |
图表说明:表中人口是指户籍人口,倒数第二列表示在河北1940个乡镇中的排名,最后一列表示在全国近30000个(29608个)乡镇中的排名。
46个乡镇总共84万人,平均每个乡镇1.8万人。承德县下板城镇4.2万人,为第一大镇。该镇为承德县的城关镇,全省和全国排名不高。
图2:承德市辖区最新高清地图(2024年版)。

第2节:各镇人口密度及排名
表格说明:表中人口密度是指每平方公里的户籍人口数。
乡镇 | 人口密度 | 河北排名 | 全国排名 |
赤城县独石口镇 | 27 | 1925 | 25343 |
赤城县马营乡 | 34 | 1909 | 24962 |
赤城县云州乡 | 34 | 1908 | 24961 |
赤城县大海陀乡 | 36 | 1899 | 24807 |
赤城县三道川乡 | 40 | 1890 | 24569 |
赤城县镇宁堡乡 | 40 | 1888 | 24537 |
赤城县茨营子乡 | 41 | 1885 | 24477 |
赤城县雕鹗镇 | 42 | 1882 | 24410 |
赤城县样田乡 | 44 | 1875 | 24285 |
赤城县白草镇 | 47 | 1870 | 24100 |
赤城县炮梁乡 | 47 | 1869 | 24090 |
赤城县东卯镇 | 49 | 1859 | 23920 |
赤城县后城镇 | 53 | 1836 | 23636 |
赤城县东万口乡 | 54 | 1834 | 23606 |
赤城县龙门所镇 | 56 | 1826 | 23455 |
张家口市察北区宇宙营乡 | 64 | 1799 | 22912 |
承德县磴上镇 | 70 | 1771 | 22444 |
张家口市察北区沙沟镇 | 75 | 1742 | 22147 |
承德县三家镇 | 77 | 1729 | 21950 |
承德县鞍匠镇 | 90 | 1667 | 21037 |
赤城县龙关镇 | 94 | 1658 | 20801 |
承德县高寺台镇 | 114 | 1607 | 19480 |
承德县三沟镇 | 125 | 1581 | 18786 |
承德县甲山镇 | 129 | 1574 | 18530 |
双滦区大庙镇 | 134 | 1560 | 18255 |
承德县头沟镇 | 146 | 1523 | 17529 |
承德县下板城镇 | 166 | 1499 | 16460 |
双滦区陈栅子镇 | 171 | 1488 | 16249 |
鹰手营子区鹰手营子镇 | 175 | 1480 | 16032 |
鹰手营子区寿王坟镇 | 179 | 1475 | 15885 |
双滦区西地镇 | 185 | 1469 | 15593 |
承德县六沟镇 | 186 | 1465 | 15538 |
双滦区偏桥子镇 | 190 | 1460 | 15370 |
双滦区双塔山镇 | 231 | 1412 | 13665 |
双桥区双峰寺镇 | 262 | 1379 | 12596 |
双桥区大石庙镇 | 283 | 1349 | 11930 |
鹰手营子区汪家庄镇 | 357 | 1254 | 9923 |
鹰手营子区北马圈子镇 | 430 | 1113 | 8090 |
双桥区水泉沟镇 | 501 | 979 | 6576 |
双滦区滦河镇 | 536 | 906 | 5908 |
张家口经开区姚家房镇 | 628 | 718 | 4466 |
张家口经开区沙岭子镇 | 636 | 706 | 4353 |
双桥区牛圈子沟镇 | 646 | 687 | 4225 |
双桥区狮子沟镇 | 754 | 498 | 2981 |
张家口经开区沈家屯镇 | 827 | 377 | 2320 |
张家口经开区老鸦庄镇 | 1142 | 120 | 836 |
张家口经开区老鸦庄镇人口最为密集,是唯一超过1000人每平方公里的镇。该镇位于张家口市区南部,机场旁边,地势平坦,正在快速城市化。
图3:赤城县最新高清地图(2024年版)。


第3节:各镇工商业数据
各镇工业企业、上规模工业企业、50平以上综合商店数目见图下表。本文信息来源为国家统计部门面向全国公开出版的最新版《统计年鉴》(2024版)。

图4:人口与工商业统计表。
利用上表中数据计算工商指数=(工业企业数+上规模工业企业*50+较大商店数)除以人口和土地面积,用来表示当地工商业相对发展发达程度。按工商指数各乡镇排名如下:
乡镇 | 工商指数 | 河北排名 | 全国排名 |
赤城县后城镇 | 0.00 | 1929 | 28634 |
赤城县云州乡 | 0.00 | 1926 | 28506 |
张家口市察北区宇宙营乡 | 0.00 | 1921 | 28253 |
赤城县马营乡 | 0.00 | 1919 | 28149 |
赤城县茨营子乡 | 0.01 | 1907 | 27458 |
赤城县三道川乡 | 0.01 | 1867 | 26188 |
赤城县大海陀乡 | 0.01 | 1860 | 26042 |
赤城县东万口乡 | 0.01 | 1858 | 25984 |
赤城县样田乡 | 0.01 | 1854 | 25890 |
张家口市察北区沙沟镇 | 0.01 | 1850 | 25761 |
赤城县东卯镇 | 0.02 | 1826 | 24933 |
赤城县白草镇 | 0.02 | 1823 | 24806 |
赤城县龙门所镇 | 0.02 | 1812 | 24570 |
赤城县独石口镇 | 0.02 | 1792 | 24203 |
承德县磴上镇 | 0.03 | 1775 | 23835 |
赤城县镇宁堡乡 | 0.04 | 1733 | 22734 |
赤城县雕鹗镇 | 0.05 | 1696 | 21882 |
双滦区陈栅子镇 | 0.08 | 1644 | 20340 |
双桥区双峰寺镇 | 0.11 | 1615 | 19308 |
承德县三家镇 | 0.11 | 1613 | 19276 |
承德县鞍匠镇 | 0.12 | 1595 | 18806 |
鹰手营子区鹰手营子镇 | 0.12 | 1594 | 18771 |
承德县三沟镇 | 0.12 | 1590 | 18691 |
鹰手营子区汪家庄镇 | 0.13 | 1585 | 18453 |
鹰手营子区寿王坟镇 | 0.18 | 1542 | 17324 |
承德县六沟镇 | 0.18 | 1541 | 17320 |
双滦区偏桥子镇 | 0.29 | 1468 | 15498 |
双桥区狮子沟镇 | 0.45 | 1395 | 14040 |
双桥区大石庙镇 | 0.58 | 1346 | 13178 |
赤城县炮梁乡 | 0.88 | 1273 | 11815 |
双桥区牛圈子沟镇 | 1.17 | 1214 | 10902 |
双滦区西地镇 | 1.23 | 1206 | 10782 |
赤城县龙关镇 | 1.32 | 1188 | 10576 |
双滦区大庙镇 | 1.37 | 1182 | 10462 |
承德县头沟镇 | 1.57 | 1142 | 10064 |
双桥区水泉沟镇 | 2.52 | 1024 | 8682 |
承德县下板城镇 | 3.25 | 962 | 8008 |
鹰手营子区北马圈子镇 | 4.37 | 885 | 7273 |
双滦区双塔山镇 | 5.06 | 827 | 6856 |
承德县甲山镇 | 5.15 | 820 | 6795 |
张家口经开区姚家房镇 | 7.56 | 726 | 5863 |
张家口经开区老鸦庄镇 | 9.49 | 654 | 5383 |
承德县高寺台镇 | 10.45 | 621 | 5169 |
张家口经开区沙岭子镇 | 43.16 | 275 | 2703 |
双滦区滦河镇 | 47.70 | 256 | 2568 |
张家口经开区沈家屯镇 | 53.11 | 238 | 2429 |
经开区沈家屯镇位于张家口两片市区之间,有大片工业区,在46镇之中工业最发达,但是在全省和全国的排名不高,分别为全省约240名,全国约2400名。
由于时间关系,本文就写到这里,改日再续。大家对于各乡镇有何补充呢?笔者专注于更新全国县市和乡镇逐年真实数据。按照网络通行规则,关注作者才能保证继续收到相关同类文章,包括其他县市乡镇的数据。感谢点赞收藏转发,将此文推荐到更多网友,共同宣传家乡,有何建议或实用信息可直接评论留言。
