目录
- 第1节:5县年度数据
- 第2节:46乡镇年度数据
- 第2.1小节:乡镇面积与人口
- 第2.2小节:乡镇经济、工商业排名
- 第3节:更多数据
- 附图:县市区、乡镇村最新高清地图(多图)

图1:楚雄州2024最新版地图暨大姚县、永仁县、元谋县、武定县乡镇位置图,个旧市地图见图2。
正文:
第1节:5县年度数据
指标 | 单位 | 大姚县 | 永仁县 | 元谋县 | 武定县 | 个旧市 |
一、基本情况 | ||||||
面积 | km2 | 4031 | 2150 | 2026 | 3322 | 1587 |
乡 | 个 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 |
镇 | 个 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 |
街道办 | 个 | 5 | ||||
户籍人口 | 万人 | 28 | 11 | 22 | 28 | 37 |
二、综合经济 | ||||||
GDP | 万元 | 1435881 | 698071 | 1266782 | 1363652 | 4278897 |
人均GDP | 元 | 51281 | 63461 | 57581 | 48702 | 115646 |
农业GDP | 万元 | 374764 | 179832 | 317109 | 326014 | 241983 |
工业GDP | 万元 | 583374 | 222416 | 449517 | 494701 | 2316040 |
商业GDP | 万元 | 477743 | 295823 | 500156 | 542937 | 1720874 |
预算收入 | 万元 | 52345 | 39777 | 48689 | 39560 | 127106 |
预算支出 | 万元 | 238678 | 150149 | 203737 | 254735 | 342669 |
住户存款 | 万元 | 849213 | 392164 | 834305 | 848512 | 2702161 |
人均存款 | 元 | 30329 | 35651 | 37923 | 30304 | 73031 |
总贷款 | 万元 | 890419 | 418155 | 769330 | 1020578 | 2705412 |
三、农业、工业和通讯 | ||||||
设施农业 | 公顷 | 73 | 408 | 1674 | 314 | 212 |
油料产量 | 吨 | 3210 | 2848 | 1992 | 4898 | 1441 |
棉花产量 | 吨 | |||||
规上工业 | 个 | 38 | 22 | 44 | 36 | 88 |
固定电话 | 户 | 4988 | 2745 | 5984 | 5812 | 23778 |
四、教育、卫生和社会保障 | ||||||
中学生 | 人 | 12164 | 4073 | 9028 | 13147 | 22918 |
小学生 | 人 | 13891 | 5841 | 13976 | 17078 | 29713 |
医疗床位 | 张 | 1342 | 684 | 1538 | 1658 | 4548 |
福利机构 | 个 | 17 | 8 | 12 | 12 | 7 |
福利床位 | 张 | 1488 | 844 | 1122 | 1145 | 1326 |
哪里最发达?人均GDP个旧市最高。
哪里最富裕?人均存款仍然是个旧市最高。
图2:个旧市2024最新版高清地图。

注解1:上表中为终核数据,表面上不够新,实际上是最新的,因为之前公布的2023年数据是初步核算结果,现在发布的是最终核实结果,两个步骤之间数据有增减变化是正常的。
注解2:上表中的住户总存款可以换算出人均存款,但是金融机构总贷款不能换算出人均贷款,因为该数据不是住户总贷款,包括了企业单位的贷款,不知道其中住户住房按揭、车贷等消费贷所占比例。
信息来源:国家统计部门面向全国的公开出版物《县域统计年鉴》等,不是秘密数据,但属于成本和技术门槛较高的数据。该书较贵,本人重新整理排序很费时间。

第2节:46乡镇年度数据
第2.1小节:乡镇人口
下表中第1列数字为土地面积(平方公里),第二列数字为户籍人口。
排序 | 县市、乡镇 | km2 | 户籍人口 |
46 | 元谋县凉山乡 | 81.7 | 4234 |
45 | 个旧市蔓耗镇 | 103.3 | 5815 |
44 | 大姚县昙华乡 | 199.3 | 7504 |
43 | 元谋县新华乡 | 200.1 | 7889 |
42 | 个旧市老厂镇 | 146.2 | 8359 |
41 | 元谋县江边乡 | 254.8 | 9184 |
40 | 永仁县猛虎乡 | 195.9 | 9551 |
39 | 永仁县中和镇 | 426.0 | 9971 |
38 | 大姚县铁锁乡 | 230.8 | 10073 |
37 | 元谋县姜驿乡 | 254.7 | 11085 |
36 | 武定县环州乡 | 246.0 | 11194 |
35 | 大姚县桂花镇 | 353.1 | 11358 |
34 | 个旧市保和乡 | 144.6 | 11361 |
33 | 大姚县三台乡 | 348.7 | 11509 |
32 | 永仁县维的乡 | 205.5 | 11541 |
31 | 永仁县永兴乡 | 534.0 | 11593 |
30 | 大姚县六苴镇 | 267.1 | 12069 |
29 | 武定县东坡乡 | 219.0 | 13057 |
28 | 大姚县三岔河镇 | 304.7 | 13065 |
27 | 永仁县莲池乡 | 189.7 | 13968 |
26 | 武定县己衣镇 | 236.0 | 14569 |
25 | 武定县白路镇 | 308.0 | 14693 |
24 | 武定县发窝乡 | 284.0 | 14793 |
23 | 元谋县平田乡 | 169.0 | 14843 |
22 | 武定县万德镇 | 240.0 | 15664 |
21 | 元谋县物茂乡 | 248.5 | 16115 |
20 | 大姚县赵家店镇 | 392.1 | 16135 |
19 | 永仁县宜就镇 | 328.5 | 16228 |
18 | 大姚县湾碧乡 | 577.5 | 17420 |
17 | 元谋县羊街镇 | 263.5 | 17981 |
16 | 武定县田心乡 | 137.0 | 18794 |
15 | 个旧市贾沙乡 | 316.5 | 21481 |
14 | 武定县插甸镇 | 340.0 | 24059 |
13 | 大姚县龙街镇 | 320.1 | 24411 |
12 | 大姚县新街镇 | 219.3 | 26860 |
11 | 大姚县石羊镇 | 403.0 | 27023 |
10 | 武定县猫街镇 | 461.0 | 27215 |
9 | 元谋县老城乡 | 245.8 | 27421 |
8 | 永仁县永定镇 | 271.8 | 32327 |
7 | 个旧市卡房镇 | 342.6 | 35864 |
6 | 武定县高桥镇 | 412.0 | 36531 |
5 | 元谋县黄瓜园镇 | 170.3 | 37142 |
4 | 个旧市鸡街镇 | 284.0 | 50952 |
3 | 元谋县元马镇 | 137.3 | 71495 |
2 | 武定县狮山镇 | 439.0 | 90043 |
1 | 大姚县金碧镇 | 415.5 | 100825 |
大姚县金碧镇高达10万人,为第一大镇。金碧镇是大姚县的城关镇。武定县狮山镇9万人,高居第二。狮山镇也是城关镇,并且这个县城与昆明的禄劝县县城十分接近,只隔着几公里。金碧镇和狮山镇都入围了全国1000大镇。元谋县元马镇7万人,位居第三,其他乡镇最多只有5万人。
图3:大姚县及其乡镇高清地图。

第2.2小节:乡镇经济
下表中3列数字分别为工业企业、上规模工业企业、50平以上综合商店数目。
排序 | 县市、乡镇 | 工业企业 | 大工业 | 大商店 |
1 | 武定县狮山镇 | 188 | 29 | 28 |
2 | 个旧市卡房镇 | 118 | 1 | 18 |
3 | 元谋县黄瓜园镇 | 108 | 13 | 38 |
4 | 大姚县金碧镇 | 97 | 27 | 36 |
5 | 元谋县元马镇 | 85 | 17 | 78 |
6 | 永仁县永定镇 | 71 | 19 | 35 |
7 | 武定县插甸镇 | 66 | 2 | 22 |
8 | 个旧市鸡街镇 | 49 | 23 | 37 |
9 | 武定县猫街镇 | 35 | 2 | 5 |
10 | 个旧市老厂镇 | 30 | 4 | 1 |
11 | 武定县高桥镇 | 28 | 1 | 13 |
12 | 永仁县猛虎乡 | 19 | 0 | 25 |
13 | 元谋县平田乡 | 12 | 2 | 15 |
14 | 元谋县老城乡 | 12 | 3 | 10 |
15 | 个旧市蔓耗镇 | 11 | 2 | 24 |
16 | 永仁县莲池乡 | 11 | 2 | 13 |
17 | 武定县田心乡 | 11 | 2 | 6 |
18 | 大姚县龙街镇 | 10 | 2 | 7 |
19 | 大姚县石羊镇 | 9 | 1 | 49 |
20 | 元谋县姜驿乡 | 8 | 0 | 10 |
21 | 元谋县羊街镇 | 8 | 2 | 19 |
22 | 大姚县赵家店镇 | 7 | 2 | 3 |
23 | 武定县东坡乡 | 6 | 0 | 2 |
24 | 武定县白路镇 | 6 | 0 | 2 |
25 | 武定县发窝乡 | 6 | 0 | 3 |
26 | 元谋县物茂乡 | 6 | 4 | 12 |
27 | 大姚县新街镇 | 6 | 2 | 9 |
28 | 武定县环州乡 | 5 | 0 | 11 |
29 | 大姚县三台乡 | 5 | 1 | 29 |
30 | 大姚县三岔河镇 | 5 | 1 | 16 |
31 | 武定县己衣镇 | 5 | 0 | 3 |
32 | 武定县万德镇 | 5 | 0 | 7 |
33 | 永仁县中和镇 | 4 | 0 | 1 |
34 | 大姚县六苴镇 | 4 | 1 | 1 |
35 | 永仁县永兴乡 | 3 | 0 | 15 |
36 | 元谋县新华乡 | 2 | 0 | 12 |
37 | 大姚县铁锁乡 | 2 | 1 | 16 |
38 | 永仁县维的乡 | 2 | 1 | 6 |
39 | 大姚县昙华乡 | 1 | 0 | 7 |
40 | 大姚县桂花镇 | 1 | 0 | 14 |
41 | 个旧市贾沙乡 | 1 | 0 | 9 |
42 | 元谋县凉山乡 | 0 | 0 | 0 |
43 | 元谋县江边乡 | 0 | 0 | 4 |
44 | 个旧市保和乡 | 0 | 0 | 13 |
45 | 永仁县宜就镇 | 0 | 0 | 11 |
46 | 大姚县湾碧乡 | 0 | 0 | 52 |
元谋县元马镇知名度最高,这里是上了中学历史教材的原始元谋人所在。这里一片平原,天气温和,靠近金沙江,因此原始人在这里宜居,现代人则建设了机场和铁路、高速公路。个旧市鸡街镇也具有全国知名度,该镇人口位居第四,位置处于个旧市与红河州府蒙自市之间,距离二者都很近,城镇化程度高,有火车站,有多条高速公路经过,多个高速公路出入口。
第3节:更多数据
更多数据请搜索唐能攀往期文章:
笔者在今日关于云南的部分文章:

笔者在今日关于楚雄的部分文章:

图4:元谋县2024版最新高清地图。

由于时间关系,本文就写到这里,改日再续。大家对于各乡镇有何补充呢?笔者诚实写作,呈报全国县市和乡镇逐年真实数据,从不虚构故事或编造。按照平台规则,各位网友点击关注、评论留言、收藏转发才能继续收到笔者相关文章,以及将此文推荐到更多网友,共同宣传家乡。感谢关注点赞评论三连,也可私信或留言关于本地征婚、寻人等各种事情。