欧洲主要国家和地区的流通货币最大面值是多少,以及与人民币的汇率是多少,如下:
序号 | 国家/地区 | 金额 | 货币名称 | 等同 |
1 | 欧元 | 500 | 欧元 | 4098 |
2 | 英国 | 50 | 英镑 | 486.5 |
3 | 瑞士 | 1000 | 瑞士法郎 | 8779.6 |
4 | 瑞典 | 1000 | 瑞典克朗 | 784.8 |
5 | 匈牙利 | 1万 | 福林 | 203.3 |
6 | 俄罗斯 | 5000 | 俄罗斯卢布 | 457.4 |
7 | 白俄罗斯 | 500 | 白俄罗斯卢布 | 110010.7 |
8 | 乌克兰 | 1000 | 格里夫纳 | 173.4 |
9 | 意大利 | 50万 | 意大利里拉 | 1850 |
10 | 波黑 | 200 | 马克 | 432.2 |
11 | 挪威 | 1000 | 挪威克朗 | 712.8 |
12 | 瑞典 | 1000 | 瑞典克朗 | 740 |
13 | 波兰 | 1000 | 兹罗提 | 1905.9 |
14 | 土耳其 | 200 | 里拉 | 36.5 |
15 | 塞尔维亚 | 5000 | 第纳尔 | 351.6 |
另外有二十个国家全部使用的是欧元明细如下:奥地利、比利时、塞浦路斯、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、葡萄牙、克罗地亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚和西班牙。
大洋洲主要国家和地区的流通货币最大面值是多少,以及与人民币的汇率是多少,如下:
1 | 澳大利亚 | 100 | 澳元 | 478.4 |
2 | 新西兰 | 100 | 新西兰币 | 442.4 |
3 | 巴布亚新几内亚 | 2万 | 法郎 | 35542.5 |
