根据墨迹天气信息,沈阳市8月27日天气为阴,最低温度18℃,最高温度27℃,空气质量优,PM2.5指数27,湿度100%,东北风2级。

其小时天气情况如下:
表格
时间 天气 气温 风力 湿度
6:00 阴 18℃ 东北风2级 100%
7:00 多云 22℃ 东风2级 83%
8:00 多云 21℃ 东风2级 79%
9:00 多云 22℃ 东风2级 74%
10:00 多云 24℃ 东北风2级 71%
11:00 多云 26℃ 东北风2级 68%
12:00 多云 26℃ 东北风2级 65%
13:00 多云 26℃ 东北风2级 64%
14:00 多云 27℃ 东北风2级 64%
15:00 多云 27℃ 东北风2级 63%
16:00 多云 26℃ 东北风2级 63%
17:00 多云 26℃ 北风2级 67%
18:00 多云 25℃ 北风2级 72%
19:00 多云 25℃ 东北风2级 78%
20:00 多云 24℃ 东北风2级 85%
21:00 小雨 22℃ 东北风2级 91%
22:00 小雨 22℃ 南风2级 88%
23:00 小雨 22℃ 西南风2级 85%
未来7天,沈阳市以雷阵雨、少云、阴天气为主,最低温度18℃,最高温度31℃,具体天气情况如下:
表格
日期 天气 气温 风力 湿度
8月28日 雷阵雨 19-22℃ 东南风2级 91%
8月29日 少云 18-29℃ 西南风1级 82%
8月30日 阴 19-28℃ 西南风2级 86%
8月31日 阴 19-28℃ 西南风2级 86%
9月1日 少云 18-30℃ 西南风2级 83%
9月2日 少云 18-31℃ 西南风2级 78%
9月3日 少云 18-31℃