权威数据显示
苏州(包含吴江)8月房价15299元/平
相比7月下跌了0.25%
这是苏州房价连续9月大涨后首次下跌
主要原因是苏州市区8月12日开始限购
加上8月推的盘大都没有高端盘
导致价格下降
除吴江外
苏州5大区均价19090元/平
相比7月环跌8.16%,跌1600多元/平
其中降价最多的就是相城!
跌4000多元/平!
暴跌4000多元/平
这意味着什么?
这意味着买100平米房子
晚一个月就可以少付40多万!
40多万!什么概念!
苏州今春的平均工资是6620元!
暂不说这工资是否真实,
就当是真的吧!
40多万需要不吃不喝
多少个月才能挣到呢?
60.6个月!
晚一个月买房等于挣60多个的工资!
话不多说
苏州8月最新各小区房价奉上
↓↓↓
姑
苏
区
▼具体小区房价
小区名称 | 最新均价(元/㎡) | 环比上月 |
和茂苑 | 26088 | 1.58%↓ |
中海御景湾 | 19476 | 0.72%↑ |
姑苏人家 | 32553 | 0.96%↓ |
现代花园 | 17203 | 2.48%↑ |
南环新村 | 20011 | 2.58%↓ |
四季晶华 | 26110 | 0.02%↑ |
天辰花园 | 28138 | 0.01%↓ |
彩香一村 | 17890 | 0.25%↓ |
中梁天御 | 29158 | 3.48%↑ |
三元二村 | 17626 | 0.11%↓ |
万科金色里程 | 20065 | 0.02%↓ |
福星新城 | 25764 | 0.28%↓ |
和泰家园 | 15074 | 1.55%↑ |
友联一村 | 18424 | 0.23%↑ |
玉兰新村 | 23353 | 0.56%↑ |
万科金色家园 | 26872 | 0.02%↑ |
新养蚕里新村 | 23721 | 0.07%↓ |
平江怡景 | 25100 | 6.96%↓ |
中海胥江府 | 24913 | 2.76%↓ |
尚运苑 | 26256 | 2.6%↓ |
胥江新村 | 16684 | 0.11%↓ |
齐门人家 | 21026 | 1.5%↑ |
桂和公寓 | 20701 | 0.02%↓ |
华润平门府 | 24070 | 0.17%↑ |
桐芳苑 | 24085 | 7.8%↑ |
朗诗相门绿郡 | 33115 | 0.93%↑ |
桃坞小筑 | 23689 | 0.45%↑ |
金筑家园 | 14593 | 1.4%↑ |
领秀江南 | 25084 | 1.06%↓ |
苏纶里 | 29701 | 2.38%↑ |
大观名园 | 21485 | 0.22%↑ |
平齐花苑 | 21187 | 3.15%↑ |
十全街小区 | 22942 | 0.84%↓ |
吴
中
区
▼具体小区房价
小区名称 | 最新均价(元/㎡) | 环比上月 |
缥缈苑 | 14798 | 1.73%↓ |
环秀花园 | 8750 | 0.01%↓ |
新景苑 | 16487 | 1.41%↓ |
新侨大厦 | 9050 | 0.01%↑ |
东吴花园 | 14645 | 4.03%↑ |
港澳桂苑 | 13409 | 0.27%↑ |
碧波二村 | 15850 | 4.43%↓ |
建安别院 | 17219 | 2.48%↑ |
美之国花园 | 21412 | 0.25%↑ |
天伦花园 | 34000 | 1.25%↑ |
雅典花园 | 21999 | 0.06%↓ |
泰盛绿岛 | 20793 | 1.33%↓ |
太湖之星 | 15376 | 7.44%↓ |
天平花园 | 12836 | 4.02%↑ |
汇盛花苑 | 20695 | 2.35%↓ |
绿洲明月湾 | 19945 | 1.28%↓ |
紫竹苑 | 21524 | 9.28%↑ |
南丰花园 | 28064 | 16.76%↑ |
天邻风景 | 23697 | 2.54%↑ |
泉景花园 | 19713 | 2.49%↑ |
玉花苑 | 10249 | 0.03%↓ |
碧瀛谷 | 22111 | 0.66%↑ |
天伦随园 | 45256 | 4.64%↑ |
苏香名园 | 16884 | 0.78%↑ |
山雨墅 | 22877 | 1.15%↑ |
华韵花园 | 17681 | 3.10%↑ |
胥江花园 | 14641 | 8.13%↓ |
紫元阳光水榭 | 20977 | 2.14%↑ |
都荟名苑 | 9571 | - |
雅典世家 | 19511 | 3.45%↓ |
西山恬园 | 20170 | 4.01%↓ |
泰盛澜庭 | 20088 | 11.11%↑ |
金澄明珠 | 10548 | 2.04%↑ |
新
区
▼具体小区房价
小区名称 | 最新均价(元/㎡) | 环比上月 |
佳林花苑 | 17916 | 0.43%↓ |
雅阁花园 | 22709 | 0.74%↓ |
馨泰花苑 | 21888 | 0.02%↑ |
金龙花园 | 24236 | 6.20%↓ |
嘉多利花园 | 21842 | 3.20%↑ |
时代花园 | 19896 | 8.31%↓ |
百合花公寓 | 17682 | 3.25%↑ |
新港名都花园 | 20751 | 0.15%↑ |
世纪花园 | 19751 | 7.32%↓ |
怡馨花园二期 | 19756 | 3.65%↑ |
挹翠华庭 | 19502 | 0.94%↑ |
吴甸园 | 22107 | 6.23%↓ |
嘉业阳光城 | 20344 | 0.47%↑ |
狮山丽舍 | 21801 | 4.50%↓ |
新港名城花园 | 28949 | 2.88%↓ |
金枫苑阳光水岸 | 19121 | 2.93%↑ |
锦丽苑 | 24932 | 2.74%↓ |
雅韵花园 | 20082 | 2.98%↑ |
嘉业阳光假日 | 21620 | 1.72%↑ |
狮山丽晶 | 10683 | 8.67%↓ |
狮山峰汇 | 18616 | 2.29%↑ |
吴宫丽都 | 22648 | 1.79%↓ |
金河国际大厦 | 12119 | 0.13%↓ |
灏景天下 | 18190 | 3.17%↓ |
相
城
区
▼具体小区房价
小区名称 | 最新均价(元/㎡) | 环比上月 |
合景峰汇国际 | 16647 | 0.85%↓ |
金辉融侨城 | 22437 | 0.12%↓ |
香城花园 | 19717 | 3.92%↑ |
水韵花都 | 20191 | 3.42%↑ |
华辰嘉园 | 20054 | 1.40%↓ |
嘉和丽园 | 21196 | 0.02%↓ |
华润置地橡树湾 | 20246 | 0.02%↓ |
康桥丽都 | 20147 | 12.07%↑ |
欧风丽苑 | 19558 | 4.44%↓ |
南山檀郡 | 24668 | 0.51%↑ |
香城花园四期 | 24013 | 2.44%↓ |
康桥溪岸 | 19767 | 0.21%↓ |
元和之春 | 16779 | 0.87%↓ |
鑫苑鑫城 | 17939 | 2.22%↑ |
泰元家园 | 14112 | 1.11%↓ |
金御华府 | 21431 | 1.09%↑ |
中惠晨曦印象 | 18620 | 1.31%↓ |
嘉元花园 | 16572 | 1.42%↑ |
天亚水景城 | 16102 | 0.46%↑ |
康锦苑 | 16896 | 3.11%↓ |
南亚花园 | 16819 | 0.10%↓ |
恒励西子花园 | 16831 | 0.14%↓ |
依云水岸 | 22343 | 0.01%↓ |
春申景城 | 13610 | 3.21%↓ |
玉成家园 | 15276 | 1.09%↑ |
华美福邸 | 19015 | 23.49%↑ |
朗悦湾 | 14895 | 2.15%↑ |
81栋长岛 | 17361 | 3.71%↓ |
合景天汇公寓 | 11443 | 2.11%↑ |
园
区
▼具体小区房价
小区名称 | 最新均价(元/㎡) | 环比上月 |
天地源水墨三十度 | 28304 | 2.13%↓ |
路劲主场 | 25483 | 2.06%↓ |
雅戈尔太阳城 | 29401 | 2.48%↑ |
东方维罗纳 | 21532 | 2.28%↓ |
九龙仓时代上城 | 32320 | 1.10%↓ |
中海国际社区 | 29139 | 3.10%↓ |
路劲凤凰城 | 22910 | 2.65%↓ |
大湖城邦 | 28745 | 0.77%↑ |
玲珑湾 | 36074 | 1.81%↓ |
海尚壹品 | 34467 | 1.92%↓ |
白塘壹号 | 29307 | 1.84%↓ |
中海湖滨一号 | 41106 | 0.54%↓ |
东港新村 | 21552 | 2.00%↓ |
天域 | 33457 | 0.19%↑ |
中海国际社区 | 29886 | 0.85%↑ |
首开悦澜湾 | 24137 | 0.92%↑ |
中旅蓝岸国际 | 26070 | 0.25%↑ |
建屋海德公园 | 28062 | 0.67%↓ |
翰林缘花园 | 23728 | 0.39%↓ |
IALA自由水岸 | 29678 | 0.47%↓ |
中央景城 | 35996 | 0.23%↑ |
加城花园 | 42509 | 6.57%↑ |
第五元素 | 27048 | 2.63%↓ |
湖畔天城 | 28512 | 1.51%↓ |
高尔夫花园 | 28199 | 0.35%↓ |
湖左岸 | 29996 | 0.18%↓ |
亿城新天地 | 24810 | 2.19%↓ |
中海国际社区 | 25982 | 5.06%↓ |
中海御湖熙岸 | 36400 | 1.37%↓ |
枫情水岸 | 30154 | 1.64%↓ |
湖畔花园 | 30334 | 3.17%↓ |
天地源七里香都 | 28851 | 1.54%↑ |
天地源橄榄湾 | 24689 | 3.14%↓ |
荣域花园 | 32231 | 0.31%↓ |
吴
江
区
▼具体小区房价
小区名称 | 最新均价(元/㎡) | 环比上月 |
新湖明珠城 | 15999 | 1.81%↓ |
新城红树湾 | 16081 | 3.40%↓ |
伟业迎春华府 | 15654 | 2.65%↑ |
中南世纪城 | 16968 | 5.12%↑ |
绿地太湖城 | 17580 | 0.92%↓ |
奥林清华 | 15076 | 0.25%↑ |
丽湾国际 | 14421 | 2.36%↑ |
美岸青城幸福里 | 11681 | 3.40%↑ |
伟业迎春乐家 | 14930 | 3.82%↑ |
山湖花园 | 10111 | 6.42%↑ |
阳光嘉园 | 11905 | 0.54%↓ |
伟业金域华府 | 13585 | 2.04%↓ |
海悦花园 | 11920 | 1.15%↑ |
欧风华庭 | 14185 | 3.61%↓ |
上海城 | 12931 | 1.18%↓ |
格林华城 | 12712 | 1.86%↑ |
吴越领秀 | 14426 | 3.06%↓ |
嘉鸿花园 | 12061 | 0.03%↓ |
西湖花苑 | 10298 | 7.42%↓ |
奥林运河湾 | 12215 | 0.82%↑ |
吴越祥院 | 12995 | 5.54%↓ |
香江花园 | 10021 | 7.84%↓ |
振泰小区 | 10376 | 6.25%↓ |
丽景国际 | 10532 | 3.87%↓ |
阳光悦湖公馆 | 14712 | 20.08%↑ |
湖滨华城祥瑞苑 | 12352 | 12.46%↑ |
水乡花园 | 9907 | 2.89%↓ |
丽湾域 | 12271 | 0.01%↑ |
梅石小区 | 10787 | 5.61%↓ |
★资料来自苏州房天下,以上价格包括二手房挂牌价格,二手房价格受很多因素影响,只能作为参考,具体请以实际价格为准。
制表:姑苏网
苏州新闻网综合姑苏网、腾讯房产、网络等