
中文名称 | 英文缩写 | 定义 | 说明及自定义项 |
姓名 | Name | 人员的姓氏和名字 | / |
性别代码 | Sex | 表示人员的社会性别, 没有正确判定生理性别的责任 | / |
年龄 | Age | 表示人员所生存的时间,记录具体的数值,与"年龄单位"配合使用 | / |
年龄单位 | Age_Unit | 表示人员当前年龄记录所使用的单位,与“年龄”配合使用 | / |
身份证件号码 | ID_No | 表示人员在医疗记录中留存的国家认可的身份证件号码,可以是公民身份证号码,军官证号码,护照号码等。与“身份证件类别”配合使用 | / |
身份证件类别 | ID_Type //原为ID Type | 表明所指证件号码的类型。与“身份证件号码”配合使用 | / |
籍贯 | Native_Place | 表示祖居或本人出生的地方 | 外国人如何处理? |
出生地 | Birth_Place | 表示个人在身份证件上登记的出生地点 | 外国人如何处理? |
国籍 | Country_Code | 指个人具有的属于某个国家的身分 | / |
民族 | Nationality | 指个人所属于的国家认定的民族代码 | / |
语种 | Language | 记录的是当事者所使用的语言种类 | / |
婚姻状况 | Marital_Status | 记录的是当事者的婚姻状况(当事人的身份应根据语境判断) | / |
电话号码 | Phone_Number(原为Phone) | 记录当事者的电话号码 | / |
家庭电话号码 | Home_Phone | 记录了当事者的家庭电话号码 | / |
工作单位电话号码 | Office_Phone | 记录了当事者的工作单位电话号码 | / |
移动电话号码 | Mobile | 记录了当事者的移动电话号码 | / |
地址 | Address | 记录的是详细的地址信息 | / |
家庭地址 | Home_Address | 记录的是当事者家庭的地址信息 | / |
工作单位地址 | Office_Address | 记录的是当事者工作单位的地址信息 | / |
联系人姓名 | Contact_Person's_Name | 记录的是当事者亲属或其他联系人姓名 | / |
联系人关系 | Contact_Person's_type | 联系人与当事人的关系类型,如夫妻、父子,与联系人姓名配合使用 | / |
联系人电话号码 | Contact_Person_Phone_Number | 记录了当事者联系人的电话号码 | / |
联系人地址 | Contact_Person_Add | 记录的是当事者联系人的地址 | / |
邮政编码 | Zip_Code(原为Zipcode) | 用于识别每一个邮政投递区 | / |
工作单位名称 | Em_Name | 记录的是当事者工作单位的名称 | / |
工作单位代码 | Em_Code | 记录的是当事者工作单位的代码 | / |
职业类别 | Classification_And_Occupations | 表示当事者从事何种职业 | / |
ABO 血型 | ABO Blood Type | 按照ABO 血型系统规定人的血型代码 | / |
Rh 血型 | Rh Blood Type | 按照RH 血型系统规定人的血型代码 | / |
操作者 | Operator | 表示操作者的姓名 | / |
操作者代码 | Operator_Code | 表示操作者的代码 | / |
操作者类别 | Operator_Role | 表示操作者的角色,如手术医生,手术一助,台上护士等 | / |
患者标识码 | Pid | 记录患者在医疗环境中的代码。与“患者标识类别”配合使用,可说明该标识码表明的是门诊病案号或住院病案号或其它。 | 需要自定义20位院内/外通用的患者标识码 |
患者标识类别 | Pid_Type | 表示患者标识码的具体语境。与“患者标识码”配合使用 | 未确定的类别表 |
患者姓名 | Patient_Name | 本数据元素表示患者在医院就诊时所登记的姓名 | / |
职工标识码 | Emplyee_Code | 医疗机构中职工的唯一标识码 | 需要自定义6位顺序码 |
职工姓名 | Emplyee_Name | 表示职工在单位所登记的姓名 | / |
医生姓名(原为医生) | Physician | 表示对患者提出治疗、检查等医学手段的医生姓名 | / |
医生代码 | Physician_Code | 表示对患者提出治疗、检查等医学手段的医生代码 | / |
医生类别 | Physician_Role | 表示相关医生的角色,如主治医生,报告医生,处方医生等 | / |
护士姓名(原为护士) | Nurse | 表示相关护士姓名 | / |
护士代码 | Nurse_Code | 表示相关护士代码 | / |
护士类别 | Nurse_Role | 表示相关护士的角色,如执行护士,确认护士,台上护士等 | / |
医疗机构代码 | Healthcare_Service_Provider_Code | 记录的是所属医疗机构的代码 | / |
医疗机构名称 | Healthcare_Service_Provider_Name | 此数据元素记录的是所属医疗机构的名称 | / |
科室代码(原为科室) | Dept_Code | 记录的是科室的代码 | 暂为2/4位代码,是否还需要统一为6位编码??? |
科室名称 | Dept_Name | 记录的是科室完整的名称 | / |
科室类别 | Dept_Type | 表明科室对于当事人而言的角色,如入院科室,出院科室,开方科室等 | 待确定的科室类别表??? |
日期时间 | DT | 示公历日期和时间 | / |
主诉 | Visit_Description | 由医生记录的患者对病症的主要陈述 | / |
申请理由 | Apply_Reason | 医生向检查科室或检验科室提交的申请单上阐述的申请理由 | / |
疾病诊断代码 | Diagnosis_Code | 表示卫生信息系统中医疗服务对象的疾病诊断名称与分类代码 | 待确定的国际疾病分类表?? |
疾病诊断代码系统名称 | Diagnosis_Code_Class | 用于表明使用的疾病诊断代码表是使用ICD_10 或ICD_9 | / |
疾病诊断描述 | Diagnosis_Description | 医生对病人诊断的详细叙述,自由文本,是对疾病名称的具体化描述,其本质上与"疾病诊断类别代码"的中文含义一致 | 自由文本格式 |
临床表现 | Symptom | 医生写在检查申请单上的,说明病人病史/临床表现的自由文本 | 自由文本格式 |
优先标志 | Priority_Indicator | 表示此申请的紧急程度 | / |
患者曾用标识码 | Ex_Pid | 表示患者过去或在某特殊情况下使用过的患者表示码 | / |
患者曾用名 | Patient_Alias | 表示患者的曾用名或别名 | / |
患者性别 | Patient_Sex | 仅仅表示患者的社会性别, 不是对生理性别的正确判定 | / |
患者出生日期 | Patient_Birth_Date | 表示患者的出生日期,建议形如yyyymmdd(yyyy 为年,mm 为月,dd 为日) | / |
患者出生地 | Patient_Birth_Place | 表示患者出生的地点,地点用行政区划表明 | / |
患者国籍 | Patient_Nationality | 表示患者国具有的属于某个国家的身分 | / |
患者身份证件号码 | Id_Card_No | 指患者在公安户籍等管理部门正式登记的居民身份证或患者其它有效身份证件的号码 | / |
患者身份证件类别 | Type_Of_Id_Card | 指患者所使用的身份证件的类型,如居民身份证、军官证等 | / |
患者民族 | Patient_Clan | 标志中国籍患者所属的经国家认定的民族 | / |
患者职业类别 | Patient_Occupation_Type | 表示患者从事的职业 | / |
患者婚姻状况 | Patient_Marital_Status | 表示患者的婚姻状况 | / |
患者住地电话 | Patient_Inhabitancy_Phone_Number | 表示患者住地的固定电话号码 | / |
患者通讯地址 | Patient_Contact_Address | 表示患者的通讯地址 | / |
患者通讯地址邮政编码 | Patient_address_Zipcode | 表示患者通讯地址的邮政编码 | / |
患者家庭地址 | Home_Addr | 表示患者的家庭地址 | / |
患者家庭邮政编码 | Patient_Home_Zipcode | 表示患者家庭地址的邮政编码 | / |
患者家庭电话号码 | Patient_Home_Phone_Number | 表示患者的家庭电话号码 | / |
患者工作单位名称 | Name_of_Patient_Employer | 表示患者所在单位的名称 | / |
患者工作单位代码 | Patient_Employer_Cod | 表示患者所在单位的代码 | / |
患者工作单位地址 | Patient_Employer_Address | 表示患者所在单位的地址 | / |
患者工作单位邮政编码 | Patient_Employment_Address_Zipcode | 表示患者单位所在地的邮政编码 | / |
患者工作单位电话号码 | Patient_Employer_Phone_Number | 表示患者单位的电话号码 | / |
患者移动电话号码 | Patient_Mobile_Phone_Number | 表示患者的移动电话号码 | / |
患者与联系人关系 | Relationship_Code | 表示患者与联系人的关系 | / |
联系人就业状况 | Contact_Person's_Employment_Status | 表示患者联系人的就业状态 | / |
联系人邮政编码 | Contact_Person's_Zipcode | 表示联系人通信地址的邮政编码 | / |
联系人固定电话号码 | Contact_Person's_Phone_Number | 表示联系人的固定电话号码 | / |
联系人移动电话号码 | Contact_Person's_Mobile_Phone_Number | 表示联系人的移动电话号码 | / |
患者费用支付类别 | Payment_Type | 表示患者医疗费用的支付方式 | / |
患者医保合同单位标志 | Insurance_Contract_Indicator | 表示患者所在单位是否属于医疗机构的医保合同单位 | / |
患者医疗保险类别 | Insurance_Type | 表示患者参加的医疗保险类别 | / |
患者医疗保险公司名称 | Insurance_Corporation | 表示为患者提供医疗保险服务的保险公司名称 | / |
患者医疗保险号 | Insurance_No | 表示患者的医疗保险帐户号码,可以与患者的医疗保险卡号相同 | / |
患者医保账户状态 | Account_Status | 表示患者医疗保险帐户的状态,即该账户的可用性 | / |
患者其他合同号 | Other_Contract_No | 表示患者的其它与医疗费用有关的合同号码 | / |
患者身份 | Patient_Identity | 表示患者的身份 | / |
患者预约号 | Arrange_No | 表示患者预约就医的顺序号 | 自定义20位的流水号?? |
患者等床号 | Waiting_No | 表示医疗机构为等床患者分配的临时唯一顺序号 | 自定义20位的流水号 |
通知住院日期 | Admission_Notification_Date | 表示医疗机构通知患者入院的日期 | / |
入院日期及时间 | Admission_Date | 表示患者实际办理入院手续的日期及时间 | / |
等床科室 | Code_Of_Dept_Waiting_Admission | 表示患者所等床的科室的代码,即床位单独管理的临床科室代码 | / |
转诊标志 | Transfer_Treatment_Indicator | 表示患者是否从其它医疗机构转入本医疗机构 | / |
住院次数 | Admission_Times | 表示患者此次是第几次在本医疗机构住院 | 自定义 4 位的流水号 |
患者类型 | Patient_Type | 表示患者的类型,如门诊、住院、急诊、产科等 | / |
就诊优先标志 | Visit_Priority_Indicator | 表示患者是否享有优先就诊的权利 | / |
就诊科室 | Code_Of_Visit_Dept | 本数据元素表示患者就医的科室的代码 | / |
门诊接诊医生 | Code_Of_Consulting_Doctor | 本数据元素表示门诊接诊医生的代码 | / |
入院科室 | Admission_Dept | 本数据元素表示接收患者入院的科室的代码 | / |
住院目的 | Admission_Purpose | 表示患者到医疗机构接受住院治疗的主要目的 | / |
HBsAg 标志 | Hbsag_Indicator | 表示患者是否感染HBsAg | / |
HCV 标志 | Hcv_Indicator | 表示患者是否感染HCV | / |
HIV 标志 | Hiv_Indicator | 表示患者是否感染HIV | / |
就医公开程度 | Visit_Publicity | 表示患者就医过程的公开程度 | / |
住院接诊医生 | Accepting_Doctor | 本数据元素表示接收住院医生的代码 | / |
负责医生 | Code_Of_Doctor_In_Charge | 本数据元素表示患者在院的主管医生的代码 | / |
入院类型 | Admission_Type | 表示患者的入院的方式,如事故,分娩或常规类型等 | / |
入院方式 | Admiting_Source | 表示医疗机构收治的患者的来源,如门诊入院,急诊入院,转入等 | / |
入院病情状态 | Pat_Adm_Condition | 表示患者入院时的病情情况 | / |
住院科室 | Ward_Of_Stay | 本数据元素表示患者当前住院所在科室,不考虑转科过程,仅表示当前状况 | / |
住院病区 | Room_Of_Stay | 本数据元素表示患者住院期间所住病房号 | / |
病床号 | Bed_Number | 标识患者住院期间的病床号 | / |
床位类型 | Bed_Type | 表示患者所住床位的类型,如普通床,抢救床,隔离床等 | / |
床位等级 | Bed_Class | 表示患者所住床位的床位费收费等级 | / |
主要诊断代码 | Major_Diagnosis | 本数据元素表示以ICD-10 编码填写出院的第一诊断 | / |
过敏源类型 | Allergy_Source_Type | 指过敏原类型,例如药物过敏,花粉过敏,动物过敏等 | / |
转诊医生 | Referring_Doctor | 本数据元素表示负责转诊医生的姓名 | / |
转出科室 | Dept_From | 本数据元素表示表示患者转出的科室 | / |
转诊原因 | Transfer_Reason | 要叙述患者转诊的原因 | / |
转入科室 | Dept_To | 本数据元素表示表示患者转入的科室 | / |
出科日期及时间 | Move_Out_Date | 本数据元素表示患者离开科室(治愈、死亡、转诊等)的日期和时间 | / |
实际出院日期 | Discharge_Date | 本数据元素表示记录实际出院的日期/时间 | / |
转入日期及时间 | Move_In_Date | 本数据元素表示患者转入科室的日期和时间 | / |
实际住院天数 | Actual_HOD | 记录患者实际住院的天数 | / |
出院科室 | Discharge_Dept | 本数据元素表示表示患者出院的科室 | / |
出院方式 | Discharge_Mode | 表示患者经过医学处置之后的出院方式 | / |
治疗结果 | Therapeutic_Result | 表示患者经过医学处置之后的治疗结构 | / |
新生儿标志 | Neonate_Indicator | 表示住院患者是否为新生儿 | / |
患者姓名拼音 | Pnmp | 表示患者中文姓名的汉语拼音 | / |
新生儿出生地点 | Neonate_Incunabulum | 本数据元素表示说明在院新生儿的出生地点,如家里,途中等 | / |
新生儿母亲标识 | Mother's Identifier | 本数据元素表示用于识别新生儿的产妇标志 | / |
多胞胎标志 | Multiple_Birth_Indicator | 表示住院患者是否为多胞胎新生儿 | / |
新生儿留观标志 | Neonate_Detained_Indicator | 表示母亲出院后新生儿是否留院 | / |
新生儿免疫接种 | Neonatal_Immunity | 表示新生儿是否接受了免疫接种及免疫种类 | / |
实际出院去向 | Actual_Discharge_Destination | 描述患者出院后的实际去向 | / |
患者费用结算标志 | Payment_Indicator | 表示患者是否已经结算住院费用 | / |
处方号 | Presc_No | 处方号,可以设定在一个日期内唯一 | 自定义20位的流水号:日期+科室+流水号 |
处方药品类别 | Presc_Type | 标明该处方的药品类别,如西药、中成药、中草药、民族药等 | / |
发药药房 | Disp_Dept | 对该张处方发药的药房代码 | / |
处方属性 | Presc_Attr | 表示用户定义的处方属性,如:普通、急诊、儿科、毒麻等 | / |
处方来源 | Presc_Source | 表示该处方是从门诊而来或是从住院而来 | / |
处方状态 | Presc_Status | 表示处方当前的执行状态 | / |
药品一次性使用剂量 | Dosage | 药品一次使用剂量 | / |
剂量单位 | Dosage_Units | 药品使用剂量的单位,如mg、ml 等 | / |
取药数量 | Quantity | 以发药药房分装为单位的取药数量,如2(包) | / |
给药途径 | Approach | 说明临床用药途径 | / |
给药方法 | Drug_Administration | 给药方法的详细描述,可根据具体情况自定义 | / |
剂数 | Repetition | 主要指中草药的用药剂数 | / |
每剂煎制份数 | Count_Per_Repetition | 每剂中草药煎制成几份 | / |
出院带药标记 | Discharge_Taking_Indicator | 表示该处方是否为出院带药 | / |
随诊期限 | Follow_Up_Interval | 病例随诊的间隔时间,以周为单位 | / |
录方人 | Entered_By | 处方的录入者代码 | / |
治疗单项目序号 | Item_No | 同一张治疗单中治疗项目的顺序号 | / |
诊疗项目类别 | Item_Class | 区分治疗项目类别,如注射、处置等 | / |
诊疗项目代码 | Item_Code | 诊疗项目对应的代码 | / |
诊疗项目名称 | Item_Name | 诊疗项目名称 | / |
诊疗项目描述 | Item_Spec | 诊疗项目的具体描述或补充描述 | / |
诊疗项目单位 | Units | 诊疗项目单位 | / |
诊疗项目数量 | Amount | 诊疗项目的数量 | / |
频次 | Frequency | 诊疗项目执行的频度,如1次/日,2次/周等 | / |
开单科室 | Order_Dept | 开单医生所属的科室代码 | / |
开单医生 | Order_Doctor | 开单医生代码 | / |
开单时间 | Order_Date | 治疗单的开出时间 | / |
医嘱序号 | Order_No | 一个患者所有医嘱的顺序号,可以按时间顺序从小到大分配 | 自定义:患者标识码(H-001001)+医嘱流水号?? |
医嘱子序号 | Order_Sub_No | 用于标识成组医嘱中的组合关系。针对不同系统,可能有不同赋值方法。如:对独立的医嘱,为1,在成组医嘱内部,从1开始顺序排列。又如:可以存放存放子医嘱的父医嘱序号。 | / |
医嘱开始生效时间 | Start_DT | 医生指定的该医嘱开始或停止生效的日期及时间 | / |
长期医嘱标志 | Repeat_Indicator | 标志本医嘱是否长期医嘱 | / |
医嘱类别 | Order_Class | 指定医嘱的类别,如药疗、处置、护理、膳食、其它等类别 | / |
医嘱状态 | Order_Status | 反映医嘱的执行状态,如新开、提交、执行等 | / |
医嘱正文 | Order_Text | 医嘱的内容 | / |
医嘱代码 | Order_Code | 该条医嘱在系统内的唯一标识,可根据医嘱类别引用不同系统代码,如检验项目编码、药品代码等 | / |
起始日期及时间 | Start_DT | 该医嘱开始生效的日期及时间 | / |
停止日期及时间 | Stop_DT | 该医嘱停止生效的日期及时间 | / |
持续时间 | Duration | 一次执行的持续时间 | / |
持续时间单位 | Duration_Units | 持续时间单位,如日、时、分等 | / |
执行频率描述 | Frequency | 使用固定或固定格式的描述,如:3/日、TID,每xx 分xx 次 | / |
频率次数 | Freq_Counter | 执行频率的次数部分 | / |
频率间隔 | Freq_Interval | 执行频率的间隔部分 | / |
频率间隔单位 | Freq_Interval_Unit | 频率间隔单位,如日、时等 | / |
执行时间详细描述 | Freq_Detail | 医嘱执行的详细时间表,用于对执行频率的补充,如:执行频率为3/日,补充为饭前执行或直接指定时间 | / |
护士执行时间 | Perform_Schedule | 护士执行该医嘱的时间,如:对3/日的时间表为8-12-6 | / |
执行结果 | Perform_Result | 记录医嘱执行结果,如正常、皮试阳性等 | / |
开医嘱科室 | Ordering_Dept | 开医嘱科室代码 | / |
开医嘱医生 | Doctor | 开医嘱医生代码 | / |
停医嘱医生 | Stop_Doctor | 停止医嘱的医生代码 | / |
开医嘱校对护士 | Nurse | 医嘱开始时校对护士代码 | / |
停医嘱校对护士 | Stop_Nurse | 医嘱停止时校对护士代码 | / |
下达医嘱日期及时间 | Order_DT | 下达医嘱的日期及时间 | / |
录入医嘱日期及时间 | Enter_DT | 录入医嘱的日期及时间 | / |
停医嘱录入日期及时间 | Order_Stop_DT | 停止医嘱录入的日期及时间 | / |
处理日期及时间 | Processing_DT | 护士处理本该医嘱的时间,未处理时为空 | / |
计价属性 | Billing_Attr | 反映本条医嘱计价方面的信息 | / |
本次申请会诊标识 | Consultation_Id | 标识本次会诊申请,可以自定义代码规则 | / |
会诊优先标志 | Priority_Indicator | 反映此次会诊申请的紧急程度 | / |
申请会诊理由 | Consultation_Explain | 此次会诊申请的理由 | / |
申请时间 | Apply_DT | 申请会诊的时间 | / |
会诊时间 | Consultation_DT | 会诊开始时间 | / |
会诊结束时间 | Consultation_End_DT | 会诊的结束时间 | / |
申请会诊科室 | Consultation_ Applicant_Dept | 申请会诊的科室代码 | / |
申请会诊医生 | Consultation_Applicant | 申请会诊的医生代码 | / |
会诊申请单的提交时间 | Commit_DT | 会诊申请单的提交时间 | / |
会诊医生收到申请确认时间 | Affirm_DT | 会诊医生收到申请的确认时间 | / |
会诊意见 | Consultation_Idea | 会诊意见 | / |
是否科室指派 | Assign_Dept_Indicator | 表示本次会诊是否为科室指派参加会诊 | / |
凭单号 | Voucher_No | 表示每张财务凭单的唯一序号 | 自定义凭证单号:日期+流水号 |
凭单日期 | Voucher_Date | 表示制作本张财务凭单的日期和时间 | / |
凭单序列号 | Voucher_Serial_No | 表示该条目在该帐财务凭单上的序号 | / |
附单据数 | Voucher_Number | 表示该帐财务凭单所附的单据数量 | / |
借方科目 | Debit_Subject_Code | 表示借方科目的编码 | / |
借方科目名称 | Debit_Subject_Name | 表示借方科目的名称 | / |
贷方科目 | Credit_Subject_Code | 表示贷方科目的编码 | / |
贷方科目名称 | Credit_Subject_Name | 表示贷方科目的名称 | / |
金额 | Amount | 表示借贷的金额 | / |
复核标志 | Check_Mark | 表示账目是否被复核过 | / |
登帐标志 | Account_Mark | 表示账目是否已经登帐 | / |
制单人代码 | Operater_Id | 记录制单人的代码 | / |
复核人代码 | Checker_Id | 记录复核人的代码 | / |
凭证摘要 | Voucher_Abstract | 记录凭证内容说明 | / |
借贷标志 | Debit_Credit_Mark | 表示借贷标志 | / |
财务科目 | Subject_Code | 表示财务科目的编码 | / |
财务科目名称 | Subject_Name | 表示财务科目的名称 | / |
往来帐目编码 | Running_Account_code | 表示往来帐目的编码 | / |
往来帐目名称 | Running_Account_Name | 表示往来帐目的名称 | / |
对帐标志 | Check_Indicator | 表示是否已经对帐 | / |
支票号 | Cheque_No | 表示支票的号码 | / |
支票日期 | Cheque_Date | 表示支票的开出时间 | / |
银行名称 | Self_Bank_Name | 表示医疗机构指定患者入帐的银行名称 | / |
银行帐号 | Self_Account_No | 表示医疗机构指定患者入帐的银行帐号 | / |
银行账户名称 | Self_Account_Name | 表示医疗机构指定患者入帐的银行账户名称 | / |
对方银行名称 | Other_Bank_Name | 表示付款人开户银行名称 | / |
对方银行帐号 | Other_Account_No | 表示付款人开户银行帐号 | / |
对方银行账户名称 | Other_Account_Name | 表示付款人开户银行账户名称 | / |
支票类型 | Cheque_Type | 表示支票类型 | / |
封帐标志 | Account_Indicator | 元素表示封帐标志 | / |
内部核算帐号 | Internal_Account_No | 表示医疗机构内部核算帐号,通过内部帐号定义和产生医院内部核算数据,确定内部核算单元 | / |
核算帐号名称 | Internal_Account_Name | 表示医疗机构内部核算单元名称,一般不等同医院行政科室 | / |
会计科目编码 | Subject_Code | 表示医疗机构会计科目编码,共6 级,其中总帐科目和1、2级明细科目由《医院会计制度》统一编码, 其余医院可自行定义 | / |
总则科目名称 | Total_Subject | 表示总帐科目名称 | / |
一级科目名称 | Subject_L1 | 表示一级财务科目名称 | / |
二级科目名称 | Subject_L2 | 表示二级财务科目名称 | / |
三级科目名称 | Subject_L3 | 表示三级财务科目名称 | / |
四级科目名称 | Subject_L4 | 表示四级财务科目名称 | / |
五级科目名称 | Subject_L5 | 表示五级财务科目名称 | / |
科目级别 | Subject_Level | 表示该条记录所属的财务科目级别 | / |
收费项目代码 | Charge_Item_Code | 表示医疗机构根据国家或卫生局规定确定的收费项目代码,即药品和治疗项目编码,同一种药品或治疗项目在医院内流通具有的唯一标识 | / |
收费项目名称 | Charge_Item_Name | 表示医疗机构根据国家或卫生局规定确定的收费项目名称 | / |
计价费用 | Costs | 表示按标准价格计算得到的本项目费用 | / |
应收费用 | Charges | 表示应收患者的单项费用或总费用金额 | / |
实收费用 | Actual_Charges | 表示实际收取患者的单项费用或总费用金额,与应收费用比较,可能有部分折扣 | / |
支付方式 | Payment_Catalog | 表示患者费用的支付方式 | / |
费用支付总额 | Total_Payments | 表示患者实际支付的费用总额 | / |
项目类别 | Item_Class | 表示收费项目类别,即挂号费、西药费、中成药、中草药、检查费、治疗费….参见财政部医院财务收费分类或用户自定义 | / |
项目数量 | Quantity | 表示同一收费项目的数量 | / |
收费项目单价 | Unit_Price | 表示收费项目的单价,由医疗机构根据国家或卫生局相关规定 | / |
个人支付金额 | Person_Charge | 表示医疗保险患者的费用中属于个人支付部分的金额 | / |
医保支付金额 | Insurance_Charge | 表示医疗保险患者的费用中属于医疗保险部门支付部分的金额 | / |
发票号 | Receipt_No | 表示发票或收据的号码 | / |
发票状态 | Receipt_Status | 表示发票的状态 | / |
收费流水号 | Serial_No | 表示每笔收费的流水号,具有唯一性 | 自定义每笔收费的流水号,具有唯一性,10位 |
医疗保险账号 | Insurance_No | 表示患者的医疗保险帐户号码,可以对应卡号,不能重用 | / |
收费日期 | Charge_Date | 表示收费或退费的日期和时间 | / |
收费窗口号 | Windows_No | 表示该笔收费的收费窗口号 | 自定义收费窗口号 |
确认时间 | Confirm_Time | 表示收费项目的确认时间,即发药或治疗项目执行确认时 | / |
收费员代码 | Cashier_Id | 表示收费员代码 | / |
确认人代码 | Confirm_Id | 表示发药或治疗项目执行确认人的代码 | / |
执行科室 | Exec_Dept | 表示收费项目的执行科室代码 | / |
结帐标志 | Check_Out_Indicator | 表示发票的结帐标志 | / |
结帐日期 | Check_Out_Date | 表示发票结帐日期 | / |
费用发生日期 | Charge_Date | 表示患者住院费用发生时间 | / |
预交金额 | Deposit_Amount | 表示患者缴纳的预交金金额 | / |
预交日期 | Deposit_Date | 表示患者缴纳预交金的日期和时间 | / |
预交金次数 | Deposit_Times | 表示患者缴预交金的次数 | / |
预交金收据号 | Deposit_Receipt_No | 表示医疗机构给患者的预交金收据号 | / |
预交金支付方式 | Deposit_Cheque_Type | 表示患者缴纳预交金的方式,如现金、支票、银行卡、记帐等 | / |
预交金状态 | Deposit_Status | 表示该笔预交金的状态,如收预交金、退预交金、欠费补交、结转、结余等 | / |
开户行 | Bank | 表示患者的银行名称 | / |
患者银行帐号 | Account_No | 表示患者的银行账号 | / |
开户名称 | Account_Unit | 表示患者的银行账户名称 | / |
结算日期 | Account_Date | 表示住院患者的费用结算日期和时间 | / |
结算状态 | Account_Status(原为Status) | 表示患者的费用结算状态,如中间结算,出院结算等 | / |
结算起始时间 | Start_Date | 表示患者此次结算某一时间段的住院费用的开始日期和时间 | / |
结算结束时间 | End_Date | 表示患者此次结算某一时间段的住院费用的结束日期和时间 | / |
发票打印时间 | Print_Date | 表示患者结算时发票的打印时间 | / |
交费日期 | Cash_Date | 表示患者结算后实际缴纳费用的日期和时间 | / |
药品类别 | Category | 表示药品不同的种类。如西药、中成药、中草药、民族药、试剂等 | / |
药品代码 | Drug_Code | 表示药品的符号系统编码,是药品在系统内的唯一标识 | 是药品在系统内的唯一标识:自定义?, 20位?? |
药品分类编码 | Classification_Code | 表示药品不同种类的符号系统编码 | / |
药品标识代码 | ID_Code | 表示药品的条码或其它物流标识代码 | 如果该种药品没有条形码,则必须提供自定义条形码的功能 |
药品医疗保险代码 | MI_Code | 表示药品的医保编码 | / |
药品名称 | Medical_Name | 表示用于识别药品的专门称呼 | / |
药品名称类别 | Trade_Name | 表示药品名称的类别,包括通用名、商品名、别名、异名、英文名等 | / |
药品医疗保险代码类别 | Classification_of_Medical_Insurance_Code | 表示药品的医保编码的类别 | / |
药品规格 | Drug_Spec | 表示药品的规格,由含量、含量单位、重量、重量单位、体积、体积单位组成 | / |
药品剂型 | Dosage_Form | 表示药品制成的形状 | / |
药品剂型代码 | Dosage_Form_Code | 表示药品的剂型代码 | / |
药品含量 | Content | 表示药品有效成分的含量或放射性药品的放射性活度 | / |
药品含量单位 | Content_Unit | 表示药品有效成分含量或放射性活度的单位 | / |
药品重量/Weight | Weight(本人:由Wt改为Weight) | 表示药品的重量 | / |
药品重量单位 | Weight_Unit(原为Wt.Unit) | 表示药品重量的单位 | / |
药品体积 | Volume(原为Vol) | 表示药品的体积 | / |
药品体积单位 | Volume_Unit(原为Vol._Unit) | 表示药品体积的单位 | / |
药品浓度 | Concentration(原为Conc) | 表示药品的某样成分(如溶解的或弥散的物质)的相对含量,用重量或体积的百分比,每百万分之几或每立升多少克来表示 | / |
药品浓度单位 | Conc_Unit | 表示药品浓度或放射性浓度的单位 | / |
药品包装量 | Packaging_Amount | 表示药品的一个整包装包含最小包装单位的药品数量 | / |
药品包装单位 | Packaging_Unit | 表示药品的包装单位,如瓶、包等 | / |
药品最小包装单位 | Minimum_Unit | 表示药品的最小包装单位 | / |
药品特殊管理标志 | Special_Management_Mark | 表示国家特殊管理药品的分类,如毒、麻、精神、放射 | / |
药品医保属性 | Payment_Flag | 描述药品在医疗保险目录内的费别属性 | / |
院内制剂标志 | Hospital_Preparation_Mark | 表示该药品是否院内自治制剂 | / |
药品产地标志 | Producing_Area_Mark | 表示该药品是国产还是进口 | / |
药品处方标志 | Prescription_Drug_Mark | 表示该药品属于处方药或非处方药 | / |
药品停用标志 | Stop_Using_Mark | 表示该药品是否停用 | / |
试剂规格 | Reagent_Specification | 表示试剂的规格。如优级纯、分析纯、化学纯及基准试剂、生化试剂等 | / |
半衰期 | Half_Life | 表示同位素药品里放射性物质的原子数从开始存在到衰变成一半所需的时间 | / |
药品零售价 | Retail_Price | 表示药品的零售价格 | / |
药品批发价 | Wholesale_Price | 表示药品的批发价格 | / |
药品购入价 | Buy_Price | 表示药品的购入价格 | / |
药品库存量 | Stockpile_Amount | 表示药品的库存量 | / |
药品库存上限 | Max_Storage | 表示药品的最大合理库存量,当库存量超过时,可以起到提示等作用,常用于制定采购计划 | / |
药品库存下限 | Min_Storage | 表示药品的最小合理库存量,当库存量小于时,可以起到提示等作用,常用于制定采购计划 | / |
药品入库类别 | Warehousing_Category | 表示药品入库的形式。如正常进货、捐赠、调拨及自制制剂等 | / |
药品入库单号 | Warehousing_Sheet_Number | 表示入库流水号(可包含年月信息)第一位为库别,如:1 表示西药库,第2-7 位为年月信息,如200502 表示2005 年2 月,第7-12 位为月内流水号 | 自定义:药品库号(1位)+年月(7位)+月内流水号(5位) |
药品入库单状态 | State_of_Warehousing_Sheet | 表示入库单的状态。如确认、撤销等 | / |
药品供货部门 | Supply_Dept | 表示提供药品的单位或部门 | / |
药品入库量 | Warehousing_Amount | 表示药品的入库数量 | / |
药品入库日期 | Warehousing_Date | 表示药品的入库日期 | / |
药品入库人 | Handler_of_Warehousing | 表示办理入库的实际操作者代码 | / |
药品入库部门 | Warehousing_Dept | 表示药品的入库部门 | / |
