好的,下面是二十四节气对应气候变化一览表,简单明了,方便收藏查阅:
| 节气 | 时间(公历) | 气候变化特点 |
| --------- | ------------ | ------------------------ |
| 立春 | 2月3-5日 | 万物复苏,气温回升 |
| 雨水 | 2月18-20日 | 降雨开始,空气湿润 |
| 惊蛰 | 3月5-7日 | 春雷始鸣,万物生长加快 |
| 春分 | 3月20-22日 | 昼夜平分,气温回暖 |
| 清明 | 4月4-6日 | 气温升高,雨量增多 |
| 谷雨 | 4月19-21日 | 雨生百谷,农作物生长旺盛 |
| 立夏 | 5月5-7日 | 天气转热,作物旺长 |
| 小满 | 5月20-22日 | 小麦灌浆,气温升高 |
| 芒种 | 6月5-7日 | 麦收稻种,气温高湿 |
| 夏至 | 6月21-22日 | 白昼最长,天气炎热 |
| 小暑 | 7月6-8日 | 开始炎热,雷雨频繁 |
| 大暑 | 7月22-24日 | 一年最热,暴雨多发 |
| 立秋 | 8月7-9日 | 天气转凉,秋意渐浓 |
| 处暑 | 8月22-24日 | 炎热结束,早晚凉爽 |
| 白露 | 9月7-9日 | 晨有白露,气温下降 |
| 秋分 | 9月22-24日 | 昼夜平分,气候宜人 |
| 寒露 | 10月8-9日 | 露水增多,天气转凉 |
| 霜降 | 10月23-24日 | 初霜出现,气温骤降 |
| 立冬 | 11月7-8日 | 天气转冷,冬季来临 |
| 小雪 | 11月22-23日 | 初雪降临,气温下降 |
| 大雪 | 12月6-8日 | 大雪纷飞,天气严寒 |
| 冬至 | 12月21-23日 | 夜最长,气温最低 |
| 小寒 | 1月5-7日 | 天气寒冷,进入严冬 |
| 大寒 | 1月20-21日 | 一年最冷,寒气极盛 |
收藏备用,随时查阅!





二十四节气真不是随便来的,老祖宗的智慧,放到现在看也挺有道理的,学着用还真有用处。