序号 | 语言名称 | 英文命名 | 英文缩写 | 该国语言的名称 | |
ISO 639-1 | ISO 639-2 | ||||
1 | 阿拉伯语 | Arabic | ar | ara | العربية |
2 | 阿萨姆语 | Assamese | as | ass | অসমীয়া |
3 | 阿塞拜疆语 | Azerbaijani | az | aze | Azərbaycan dili |
4 | 孟加拉语 | Bengali | bn | ben | বাংলা |
5 | 缅甸语 | Burmese | my | mya | |
6 | 古吉拉特语 | Gujarati | gu | guj | |
7 | 印地语 | Hindi | hi | hin | हिन्दी |
8 | 印度尼西亚语 | Indonesian | id | ind | Bahasa Indonesia |
9 | 日语 | Japanese | ja | jpn | |
10 | 坎纳达语 | Kannada | kn | kan | ಕನ್ನಡ |
11 | 哈萨克族语 | Kazak | kz | haz | |
12 | 哈萨克斯坦语 | Kazakh | kk | kaz | |
13 | 高棉语 | Khmer | km | khm | ភាសាខ្មែរ |
14 | 吉尔吉斯语 | Kirghiz | ky | kir | Кыргызча |
15 | 韩语 | Korean | ko | kor | |
16 | 老挝语 | Lao | lo | lao | ພາສາລາວ |
17 | 马来语 | Malay | ms | may | Bahasa Melayu |
18 | 马拉雅拉姆语 | Malay | ml | mal | മലയാളം |
19 | 马拉地语 | Marathi | mr | mar | मराठी |
20 | 尼泊尔语 | Nepali | ne | nep | नेपाली |
21 | 普什图语 | Pashto | ps | pas | پښتو |
22 | 波斯语 | Persian | fa | fas | پارسی |
23 | 旁遮普语 | Punjabi | pa | pan | |
24 | 僧伽罗语 | Sinhalese | si | sin | සිංහල |
25 | 他加禄语 | Tagalog | tl | tgl | Tagalog |
26 | 泰米尔语 | Tamil | ta | tam | தமிழ் |
27 | 塔吉克语 | Tajiki | tg | tgk | Тоҷикӣ |
28 | 泰卢固语 | Telugu | te | tel | తెలుగు |
29 | 泰语 | Thai | th | tha | ภาษาไทย |
30 | 藏语 | Tibetan | za | tib | བོད་ཡིག་ |
31 | 土库曼语 | Turkmen | tk | tuk | Türkmençe |
32 | 维吾尔语 | Uighur | ug | uig | ئۇيغۇرچە |
33 | 乌尔都语 | Urdu | ur | urd | اردو |
34 | 越南语 | Vietnamese | vi | vie | Tiếng Việt |
35 | 阿尔巴尼亚语 | Albanian | sq | sqi | Shqip |
36 | 亚美尼亚语 | Armenian | hy | arm | Հայերեն |
37 | 白俄罗斯语 | Belarusian | be | bel | Беларуская |
38 | 波斯尼亚语 | Bosnian | bs | bos | Bosanski |
39 | 保加利亚语 | Bulgarian | bg | bul | Български |
40 | 彻罗基语 | Cherokee | ch | chr | |
41 | 克罗地亚语 | Croatian | hr | hrv | Hrvatski |
42 | 捷克语 | Czech | cs | cze | Čeština |
43 | 丹麦语 | Danish | da | dan | Dansk |
44 | 荷兰语 | Dutch | nl | dut | Nederlands |
45 | 荷兰语(比利时) | Dutch(Belgium) | nl_be | dut_be | |
46 | 英语 | English | en | eng | English |
47 | 爱沙尼亚语 | Estonian | et | est | Eesti |
48 | 芬兰语 | Finnish | fi | fin | Suomi |
49 | 佛兰芒语 | Flemish | fl | fle | |
50 | 法语 | French | fr | fre | Français |
51 | 法语(加拿大) | French(Canada) | fr_ca | fre_ca | |
52 | 法语(瑞士) | French(Switzerland) | fr_ch | fre_ch | |
53 | 格鲁吉亚语 | Georgian | ka | geo | ქართული |
54 | 德语 | German | de | ger | Deutsch |
55 | 德语(瑞士) | German(Switzerland) | de_ch | ger_ch | |
56 | 希腊语 | Greek | el | ell | Ελληνικά |
57 | 夏威夷语 | Hawaiian | hw | haw | |
58 | 匈牙利语 | Hungarian | hu | hun | Magyar |
59 | 冰岛语 | Icelandic | is | isl | Íslenska |
60 | 爱尔兰语 | Irish | ga | gle | Gaeilge |
61 | 意大利语 | Italian | it | ita | Italiano |
62 | 拉丁语 | Latin | la | lat | Latine |
63 | 拉脱维亚语 | Latvian | lv | lav | Latviešu |
64 | 立陶宛语 | Lithuanian | lt | lit | Lietuvių |
65 | 马其顿语 | Macedonian | mk | mkd | |
66 | 马耳他语 | Maltese | mt | mlt | Malti |
67 | 挪威语 | Norwegian | no | nor | Norsk |
68 | 波兰语 | Polish | pl | pol | Polski |
69 | 葡萄牙语 | Portuguese | pt | por | Português |
70 | 葡萄牙语(巴西) | PortuguessBrazil | pt-br | por-br | |
71 | 罗马尼亚语 | Romanian | ro | rum | Română |
72 | 俄语 | Russian | ru | rus | Русский |
73 | 塞尔维亚语(拉丁) | Serbian | sr | scp | |
74 | 塞尔维亚语(西里尔) | SerbianC | sr_c | scp_c | Српски |
75 | 斯洛伐克语 | Slovak | sk | slk | Slovenčina |
76 | 斯洛文尼亚语 | Slovenian | sl | slv | Slovenščina |
77 | 西班牙语 | Spanish | es | spa | Español |
78 | 瑞典语 | Swedish | sv | swe | Svenska |
79 | 鞑靼语 | Tatar | tt | tat | |
80 | 土耳其语 | Turkish | tr | tur | Türkçe |
81 | 乌克兰语 | Ukrainian | uk | ukr | Українська |
82 | 乌兹别克语 | Uzbek | uz | uzb | Ўзбек тили |
83 | 威尔士语 | Welsh | cy | wel | Cymraeg |
84 | 南非语 | Afrikaans | af | afr | |
85 | 加泰罗尼亚语 | Catalan | ca | cat | Català |
86 | 豪萨语 | Hausa | ha | hau | |
87 | 希伯来语 | Hebrew | he | heb | עברית |
88 | 伊博语 | Igbo | ig | ibo | Igbo |
89 | 卢旺达语 | Kinyarwanda | rw | kin | |
90 | 斯瓦西里语 | Swahili | sw | swa | Kiswahili |
91 | 索马里语 | Somali | so | som | Soomaaliga |
祖鲁语 | Zulu | zu | zul | isiZulu |
