目录
- 第1节:46乡镇人口及其省内排名、全国排名
- 第2节:46乡镇人口密度及其省内排名、全国排名
- 第3节:46乡镇工商业数据及排名
- 图1到图4:县市区最新高清地图

图1:鞍山高清地图含乡镇位置。
正文:
第1节:各镇人口及其省内排名、全国排名
乡镇 | 人口数 | 省排名 | 国排名 |
东洲区兰山乡 | 5666 | 833 | 27594 |
岫岩县岭沟乡 | 9257 | 793 | 25822 |
岫岩县哨子河乡 | 9632 | 779 | 25603 |
岫岩县药山镇 | 11908 | 716 | 24138 |
岫岩县杨家堡镇 | 12413 | 695 | 23793 |
岫岩县大房身镇 | 12726 | 680 | 23603 |
岫岩县红旗营子乡 | 14105 | 631 | 22673 |
岫岩县前营镇 | 14205 | 628 | 22587 |
顺城区会元乡 | 14721 | 607 | 22210 |
岫岩县清凉山镇 | 14874 | 602 | 22114 |
岫岩县牧牛镇 | 15194 | 593 | 21892 |
岫岩县龙潭镇 | 15220 | 590 | 21870 |
岫岩县朝阳镇 | 16084 | 545 | 21277 |
新抚区千金乡 | 16334 | 535 | 21101 |
望花区塔峪镇 | 16463 | 528 | 21019 |
岫岩县洋河镇 | 16927 | 514 | 20719 |
望花区拉古乡 | 17041 | 508 | 20648 |
东洲区章党镇 | 17069 | 506 | 20622 |
东洲区碾盘乡 | 17724 | 478 | 20154 |
顺城区河北乡 | 19547 | 405 | 18964 |
东洲区哈达镇 | 19828 | 396 | 18784 |
岫岩县新甸镇 | 20064 | 379 | 18636 |
海城市毛祁镇 | 20248 | 374 | 18534 |
海城市高坨镇 | 20299 | 370 | 18507 |
岫岩县石灰窑镇 | 20969 | 348 | 18080 |
抚顺县石文镇 | 21071 | 346 | 18038 |
海城市接文镇 | 22078 | 317 | 17407 |
海城市孤山镇 | 23066 | 277 | 16782 |
海城市中小镇 | 23464 | 265 | 16537 |
海城市岔沟镇 | 24067 | 244 | 16170 |
海城市望台镇 | 24774 | 226 | 15756 |
海城市析木镇 | 30225 | 122 | 12816 |
海城市西四镇 | 30454 | 119 | 12716 |
海城市八里镇 | 32060 | 97 | 11984 |
海城市马风镇 | 33516 | 83 | 11336 |
海城市牛庄镇 | 33679 | 80 | 11253 |
海城市王石镇 | 37405 | 54 | 9646 |
海城市牌楼镇 | 38100 | 50 | 9332 |
海城市英落镇 | 38434 | 46 | 9210 |
海城市耿庄镇 | 40125 | 41 | 8609 |
海城市感王镇 | 40403 | 39 | 8500 |
海城市温香镇 | 41393 | 35 | 8174 |
顺城区前甸镇 | 42861 | 33 | 7700 |
海城市西柳镇 | 44052 | 30 | 7308 |
海城市南台镇 | 51662 | 20 | 5267 |
海城市腾鳌镇 | 66822 | 8 | 2673 |
图表说明:表格一共4列,手机看不全的向左滑才能看全。表中四列分别是乡镇名、人口数、全省排名、全国排名。其中人口是指户籍人口,全省排名表示在辽宁840个乡镇中的排名,全国排名表示在全国近30000个(29608个)乡镇中的排名。
46个乡镇总共113万人,平均每个乡镇2.5万人。其中海城市腾鳌镇6.7万人,为第一大镇,在全省排第8名,在全国2673名。
图2:抚顺高清地图含乡镇位置。

第2节:各镇人口密度及其省内排名、全国排名
表格说明:表格一共4列,手机看不全的向左滑才能看全。表中人口密度是指每平方公里的户籍人口数。
乡镇 | 人密度 | 省排名 | 国排名 |
岫岩县大房身镇 | 70 | 724 | 20803 |
岫岩县哨子河乡 | 70 | 721 | 20779 |
岫岩县清凉山镇 | 70 | 719 | 20774 |
岫岩县牧牛镇 | 72 | 708 | 20647 |
岫岩县红旗营子乡 | 73 | 705 | 20586 |
岫岩县前营镇 | 74 | 702 | 20580 |
东洲区章党镇 | 77 | 689 | 20359 |
岫岩县岭沟乡 | 78 | 685 | 20330 |
岫岩县药山镇 | 78 | 683 | 20311 |
岫岩县朝阳镇 | 78 | 682 | 20307 |
岫岩县龙潭镇 | 79 | 676 | 20262 |
岫岩县洋河镇 | 82 | 667 | 20065 |
岫岩县杨家堡镇 | 85 | 659 | 19919 |
岫岩县石灰窑镇 | 91 | 632 | 19511 |
东洲区哈达镇 | 98 | 611 | 19074 |
海城市孤山镇 | 113 | 551 | 18231 |
海城市接文镇 | 129 | 493 | 17317 |
抚顺县石文镇 | 140 | 459 | 16762 |
顺城区会元乡 | 140 | 458 | 16723 |
岫岩县新甸镇 | 163 | 387 | 15605 |
望花区拉古乡 | 164 | 383 | 15536 |
海城市岔沟镇 | 171 | 363 | 15244 |
东洲区兰山乡 | 171 | 360 | 15193 |
海城市马风镇 | 203 | 271 | 13909 |
东洲区碾盘乡 | 207 | 257 | 13711 |
海城市析木镇 | 215 | 237 | 13420 |
海城市王石镇 | 233 | 202 | 12707 |
海城市英落镇 | 238 | 189 | 12570 |
顺城区河北乡 | 250 | 174 | 12139 |
新抚区千金乡 | 263 | 157 | 11759 |
海城市温香镇 | 296 | 123 | 10832 |
望花区塔峪镇 | 312 | 108 | 10413 |
海城市毛祁镇 | 313 | 105 | 10382 |
海城市西四镇 | 328 | 93 | 9998 |
海城市望台镇 | 329 | 90 | 9966 |
海城市高坨镇 | 342 | 78 | 9645 |
海城市耿庄镇 | 353 | 73 | 9393 |
顺城区前甸镇 | 359 | 68 | 9255 |
海城市牌楼镇 | 366 | 63 | 9077 |
海城市八里镇 | 378 | 59 | 8793 |
海城市感王镇 | 434 | 36 | 7505 |
海城市中小镇 | 455 | 32 | 7087 |
海城市腾鳌镇 | 527 | 20 | 5737 |
海城市南台镇 | 552 | 18 | 5328 |
海城市牛庄镇 | 675 | 11 | 3698 |
海城市西柳镇 | 680 | 10 | 3643 |
图3:海城市最新高清地图(含简介和乡镇村位置)。


第3节:各镇工商业数据
各镇工业企业、上规模工业企业、50平以上综合商店数目见图下表。本文信息来源为国家统计部门面向全国公开出版的最新版《统计年鉴》(2024版)。

图4:人口与工商业统计表。
利用上表中数据计算工商指数=(工业企业数+上规模工业企业*50+较大商店数))/(人口*土地面积)的几何平均,表示当地工商业相对发展发达程度。按工商指数各乡镇排名如下(表格一共4列,手机看不全的向左滑):
乡镇 | 工商业 | 省排名 | 国排名 |
岫岩县岭沟乡 | 0.0 | 823 | 25780 |
海城市温香镇 | 0.1 | 746 | 22722 |
海城市孤山镇 | 0.1 | 701 | 21577 |
岫岩县哨子河乡 | 0.1 | 674 | 20819 |
岫岩县新甸镇 | 0.1 | 672 | 20791 |
岫岩县清凉山镇 | 0.1 | 647 | 20158 |
东洲区章党镇 | 0.2 | 599 | 18852 |
岫岩县牧牛镇 | 0.2 | 598 | 18774 |
海城市接文镇 | 0.2 | 567 | 18177 |
海城市岔沟镇 | 0.3 | 534 | 17369 |
抚顺县石文镇 | 0.4 | 487 | 16353 |
岫岩县前营镇 | 0.4 | 478 | 16187 |
岫岩县朝阳镇 | 0.5 | 438 | 15413 |
岫岩县洋河镇 | 0.5 | 436 | 15360 |
新抚区千金乡 | 0.6 | 406 | 14770 |
东洲区哈达镇 | 0.8 | 370 | 13978 |
海城市西四镇 | 0.8 | 368 | 13917 |
岫岩县红旗营子乡 | 0.9 | 361 | 13633 |
岫岩县杨家堡镇 | 0.9 | 358 | 13579 |
岫岩县龙潭镇 | 1.0 | 339 | 13304 |
岫岩县药山镇 | 1.6 | 295 | 11909 |
岫岩县石灰窑镇 | 1.7 | 286 | 11708 |
海城市析木镇 | 2.3 | 257 | 10801 |
岫岩县大房身镇 | 2.5 | 244 | 10556 |
海城市望台镇 | 3.7 | 195 | 9391 |
海城市高坨镇 | 5.8 | 158 | 8073 |
望花区塔峪镇 | 6.8 | 142 | 7685 |
海城市耿庄镇 | 8.5 | 128 | 7089 |
东洲区碾盘乡 | 8.5 | 127 | 7082 |
东洲区兰山乡 | 12.1 | 101 | 6277 |
海城市王石镇 | 18.4 | 74 | 5358 |
顺城区会元乡 | 20.7 | 69 | 5108 |
顺城区河北乡 | 28.0 | 56 | 4484 |
望花区拉古乡 | 28.8 | 55 | 4420 |
海城市中小镇 | 32.3 | 51 | 4217 |
海城市牛庄镇 | 32.8 | 50 | 4191 |
海城市马风镇 | 43.5 | 38 | 3678 |
海城市毛祁镇 | 45.5 | 37 | 3618 |
海城市英落镇 | 83.3 | 25 | 2712 |
顺城区前甸镇 | 84.0 | 24 | 2698 |
海城市南台镇 | 86.1 | 23 | 2668 |
海城市西柳镇 | 107.8 | 20 | 2387 |
海城市八里镇 | 126.2 | 17 | 2201 |
海城市感王镇 | 174.2 | 12 | 1883 |
海城市牌楼镇 | 325.9 | 6 | 1349 |
海城市腾鳌镇 | 3247.9 | 1 | 391 |
图5:抚顺城区周边乡镇地图。


由于时间关系,本文就写到这里,改日再续。大家对于各乡镇有何补充呢?笔者专注于更新全国县市和乡镇逐年真实数据。按照网络通行规则,关注作者才能保证继续收到相关同类文章,包括其他县市乡镇的数据。感谢点赞收藏转发,将此文推荐到更多网友,共同宣传家乡,有何建议或实用信息可直接评论留言。