↑点击上方"网信辽宁"关注我们
本周,
沈阳最大的新闻莫过于
全市限购了!
房价能涨不?
还能买房投资不?
去哪儿买房?
……
成为沈阳人热议话题!

还不知道限购咋回事的,
几句话给你解释明白:
1.沈阳户口,名下两套房产的限购
2.外地户口沈阳市养老保险缴纳未满半年的限购
3.外地户口沈阳有一套房产的限购
其中还有一个重点就是,
二手房跟公寓不限购。

那么二手房会不会涨价?
最核心的是,
你家房子值多少?
根据网上数据:
沈阳8月二手房均价 8714 元/m²

有人说,
这价格还行啊?
挺平稳的啊?
感觉没什么异常啊?

这毕竟是平均价格!
沈阳各区价格差距还是挺大的!
赶紧来看下,
现在沈阳10区的房子现在值多钱?
你家房子涨价没?

均价:11593元/㎡
环比上月上涨 4.95% ↑



均价8538 元/m²
环比上月上涨 1.54% ↑

楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) |
中海寰宇天下 | 15844 |
保利大都会 | 16957 |
恒大雅苑 | 7996 |
汇宝国际花园B区 | 8467 |
华锐塔湾欣城 | 9835 |
东亚翰林世家 | 13063 |
鑫丰华凯鑫城 | 12744 |
心海阳光 | 11098 |
华泰新都 | 8543 |
克莱斯特国际花园 | 10164 |
经典生活 | 17871 |
崇山华府 | 13279 |
书香人家 | 13828 |
亚洲城 | 19923 |
华润紫云府一期 | 19342 |
华海雅馨苑 | 9248 |
水木清华 | 16718 |
金水港湾 | 5263 |
怡林名门 | 11702 |
龙腾翰芳苑 | 11081 |
华山新区 | 6603 |
和泰园 | 9523 |
海伦堡 | 10917 |
泰山小区 | 7630 |
金穗花园 | 12269 |
成龙花园 | 15421 |
利生华园 | 6303 |
海德公园 | 10951 |
翔凤华园 | 13194 |
辽河街道晨报社区 | 8507 |
碧塘家园 | 7230 |
牡丹江小区 | 6534 |
金鼎阳光苑 | 9330 |
佳境天成 | 5789 |
保利溪湖林语一期 | 9325 |
明华西江俪园 | 11589 |
陵东小区 | 7348 |
辽大家属楼 | 14906 |
太平庄小区 | 10509 |
向工小区 | 5738 |
五三小区 | 13953 |
昆山小区 | 7771 |
城建鑫宇园 | 7147 |
梅江世纪城 | 7016 |
新新小区 | 7550 |
海韵花园 | 12154 |
橙色时光 | 8653 |
香树湾 | 6911 |
辽河住宅小区 | 7573 |
泾河小区 | 9285 |

均价8387 元/m²
环比上月上涨 0.43% ↑

楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) |
佳和新城 | 8840 |
双路社区 | 13255 |
地王国际花园 | 20355 |
世博弘苑 | 7526 |
河畔花园 | 7908 |
春河里 | 26010 |
凯旋社区 | 7426 |
进华社区 | 8053 |
良城美景 | 9991 |
第五大道花园 | 10515 |
承德小区 | 9420 |
滨湖俪园 | 9575 |
杏林花园 | 11517 |
金生社区 | 13974 |
保利达翠堤湾 | 8171 |
豪景花园 | 9833 |
泊岸华庭 | 18965 |
明城花园 | 10029 |
青阳四季园 | 7916 |
溪林花园 | 7338 |
南塔社区 | 7828 |
高官家园 | 5862 |
示范社区 | 6751 |
中辽国际花园 | 7857 |
塔东社区 | 7075 |
未来城 | 12927 |
武警方圆小区 | 7003 |
御泉花园 | 8050 |
远洋大河宸章 | 20558 |
城市印象 | 10278 |
通天社区 | 8482 |
黎明罗马花园 | 10784 |
银田市府花园 | 9776 |
保利海棠花园 | 10000 |
宝石家园 | 9143 |
金华苑 | 8152 |
都市港湾 | 9426 |
广宜三小区 | 6950 |
东寺小区 | 7777 |
保利花园第六区 | 12786 |
越秀星汇云锦 | 19389 |
保利花园 | 10519 |
保利花园福邸 | 12513 |
长青新苑 | 7500 |
雅都苑 | 9676 |
万莲路4号小区 | 6615 |
药院社区 | 11645 |
玫苑家园 | 9036 |
狮慈社区 | 7340 |
松泉社区 | 7682 |

均价8264 元/m²
环比上月下跌 0.55% ↓

楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) |
吉祥花园 | 7581 |
新里摩尔公馆 | 8238 |
龙之梦畅园 | 10587 |
城市经典 | 9296 |
天龙家园 | 12663 |
长安10号 | 11606 |
华炉社区 | 6400 |
新家源 | 10189 |
彤利雅宁居 | 9057 |
富力尚悦居 | 10679 |
明城嘉苑 | 12088 |
香檀1917 | 10122 |
筑景东方 | 6989 |
芳菲苑 | 8002 |
铁岭社区 | 9471 |
富强社区 | 8200 |
民生家园 | 6065 |
馨园小区 | 7604 |
尚品天城 | 13242 |
浅草绿阁五期 | 9821 |
林韵春天 | 7927 |
顺德园 | 8435 |
东方玫瑰园 | 8326 |
洮昌小区 | 7302 |
圣陶沙家园 | 6707 |
和惠家园 | 7375 |
东远国纪花园一期 | 12285 |
望花新村 | 5811 |
东方欧博城 | 7929 |
边墙小区 | 6936 |
文华园 | 9242 |
盛宁园 | 6720 |
舟泉小区 | 7758 |
北方奥运花园 | 6760 |
华茂社区 | 7824 |
山水文园 | 5067 |
东方之珠 | 8064 |
锦绣华庭 | 8407 |
博士苑 | 7446 |
中体花园新城 | 6270 |
万科城市之光 | 14423 |
龙湖紫都城 | 9665 |
吉祥小区 | 7694 |
宝地铭郡 | 11538 |
东星花庭 | 9836 |
万科蓝山 | 11953 |
洮昌花园 | 7500 |
黎明生活坊 | 9259 |
滂江泰和府 | 11809 |
珠林小区 | 7857 |

均价8520 元/m²
环比上月上涨 1.55% ↑

楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) |
纳帕阳光 | 12253 |
韵动领地 | 9119 |
城建花园 | 8347 |
浅草绿阁 | 10698 |
鑫丰熙区府1号 | 13985 |
富海铭尊 | 9091 |
晋斯住易 | 6888 |
浅草绿阁三期 | 8622 |
晋斯华庭 | 9550 |
香域蓝山 | 12192 |
巴塞罗那 | 14781 |
鑫丰俪城 | 10873 |
弘景花园 | 8404 |
鑫丰又一城 | 11241 |
新湖明珠城 | 14518 |
新湖北国之春 | 11730 |
云峰花园 | 9313 |
凌空六小区 | 8064 |
兴龙苑 | 9319 |
书香门第 | 10089 |
云峰嘉园 | 11106 |
万丰花苑 | 9488 |
江南春城 | 11044 |
南风雅园 | 10395 |
假日普罗旺斯南区 | 8570 |
富云花都 | 8977 |
第一城东区 | 10988 |
宏伟金都 | 10214 |
富海云天 | 9986 |
今日阳光 | 7044 |
凌空五小区 | 7050 |
南风雅居 | 10805 |
南风雅苑 | 8927 |
凌空二小区 | 6670 |
保利心语花园 | 9111 |
丽水金阳 | 6403 |
南风雅阁 | 7695 |
万科西华府 | 10526 |
新湖青蓝国际 | 7495 |
工人新村二期 | 6985 |
鑫丰国际 | 10963 |
宏伟茗都 | 9777 |
假日蓝湾新区 | 10697 |
青年居易 | 11979 |
世海铭尊 | 9521 |
金硕园 | 8868 |
恒润御林湾 | 12209 |
爱丽香舍 | 6739 |
四季嘉园二期 | 10031 |
保利百合花园南区 | 12059 |

均价:9759元/㎡
环比上月上涨3.84% ↑

楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) |
SR国际新城 | 9344 |
首创国际城 | 12232 |
沈河府 | 13006 |
沈阳万科新榆公馆 | 9889 |
金水花城 | 10839 |
金地国际花园 | 14482 |
伊丽雅特湾一期 | 11047 |
名流印象 | 11067 |
金地滨河国际 | 12252 |
万科金域蓝湾 | 17816 |
万科明天广场 | 14249 |
华发首府 | 14566 |
恒大滨江左岸 | 9521 |
中海康城 | 12862 |
华润奉天九里 | 19973 |
保利达江湾城 | 14597 |
荣盛爱家郦都 | 13973 |
恒大江湾(一期) | 9075 |
浑河湾 | 11629 |
保利紫荆公馆 | 10961 |
浦江御品 | 13029 |
正大桃花源 | 8743 |
金海园 | 11348 |
华发岭南荟 | 15012 |
江户雅致 | 15017 |
浦江盛景湾 | 13461 |
泰莱16区 | 10227 |
富邦壹品天城 | 8962 |
万锦红树湾 | 8466 |
文华街三号院 | 9500 |
东亚国际城 | 9062 |
金地艺境(一期) | 11741 |
益华御才湾 | 8912 |
LOHAS上院 | 9911 |
金地檀溪 | 16813 |
璟悦香湾 | 6819 |
文澜苑北区 | 6644 |
德馨苑 | 7598 |
金辉优步学府 | 9287 |
信达万科城 | 12782 |
月星中央公园 | 9017 |
碧桂园莫奈小镇(别墅) | 9307 |
恒大盛京印象 | 10283 |
新希望紫檀山 | 12791 |
万锦香樟树 | 12604 |
绿城玉兰花园 | 13348 |
金地锦城 | 16795 |
万科新里程 | 11029 |
塞纳家园 | 9698 |
河畔新城西南区 | 12582 |

均价:6251元/㎡
环比上月上涨1.53% ↑

楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) |
沈阳雅居乐花园 | 6897 |
华强城(二期) | 8034 |
首开国风润城 | 5060 |
太湖国际花园 | 7436 |
明华香峪兰溪西区 | 5572 |
雨润中央宫园 | 5792 |
雷明雅阁 | 6011 |
明发广场南区 | 6370 |
华强城 | 7918 |
龙湖源著 | 4730 |
中铁人杰水岸 | 8838 |
碧桂园太阳城 | 6576 |
宏颐泷园 | 5288 |
太湖明珠花园 | 7945 |
中国铁建梧桐苑 | 6488 |
三盛颐景蓝湾 | 6094 |
荣盛盛京绿洲 | 6024 |
泰盈九如溪谷 | 7704 |
亚瑟蓝湾 | 4495 |
江南甲第(一期) | 8241 |
龙湖香醍漫步 | 6319 |
古城新都雅苑 | 4320 |
富城时代 | 5500 |
龙湖滟澜山 | 7456 |
三盛颐景园 | 6632 |
唐轩公馆 | 8453 |
鸿苑家园 | 5166 |
龙湖香醍漫步(别墅) | 8751 |
新湖仙林金谷(别墅) | 10825 |
龙湖滟澜山(别墅) | 9191 |
金沙星城 | 5203 |
红豆杉温泉花园 | 6737 |
越秀岄湖郡 | 11442 |
新湖仙林金谷(北区) | 9815 |
康城春天里 | 6546 |
汇置尚都 | 8772 |
唐轩首府 | 7391 |
逸景盛熙城 | 7739 |
三盛颐景园(别墅) | 11607 |
安宇花园 | 5500 |
阳光书香园 | 6113 |
晨兴翰林水郡 | 6590 |
大学新城 | 6379 |
柳岸馨居 | 5035 |
泰盈七里香堤 | 6010 |
边防小区 | 7765 |
瀚博水岸花城 | 4334 |
沈阳碧桂园 | 8970 |
龙腾碧玉湾 | 5973 |
富城俪景 | 5067 |

均价:8150元/㎡
环比上月上涨2.58% ↑

楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) |
万科香湖盛景 | 12001 |
恒大城(一期) | 8653 |
美的城 | 11403 |
保利上林湾 | 8810 |
万科魅力之城 | 13055 |
和泰馨城 | 6397 |
新湖国际 | 10865 |
宏发三千院 | 8209 |
格林木棉花 | 8451 |
迎宾花园 | 6134 |
顺丰新未来 | 7760 |
沈新园 | 7309 |
黄海花园 | 7037 |
中铁香湖 | 10424 |
康城茗品 | 8333 |
华锐桃源欣城 | 8053 |
五矿弘园 | 10256 |
世代龙城 | 8648 |
格林春晓 | 10326 |
阳光100凤凰湾 | 12500 |
万科公园大道 | 11208 |
万科四季花城 | 10426 |
银亿万万城一期 | 8460 |
国奥现代城东区 | 8433 |
紫郡城西区 | 7663 |
五彩园 | 7825 |
江山别院(北院) | 7142 |
和泰馨城香樟园 | 6888 |
宏发英树公馆 | 7065 |
华润橡树湾(一期) | 16049 |
阳光维也纳 | 7178 |
依云北郡四期 | 12013 |
万科长江府 | 15811 |
碧桂园银河城 | 10000 |
中瑞北欧云著 | 8895 |
阳光100芒果城 | 9040 |
意大利风情小镇 | 10017 |
万科翡翠公园 | 12927 |
沈阳五彩阳光城 | 10021 |
富海同盛 | 8968 |
长城名苑 | 7400 |
府和苑 | 10000 |
华邑世纪城 | 8577 |
水调歌城 | 7575 |
碧桂园银河城天墅 | 12405 |
绿地老街坊 | 7208 |
恒大城(二期) | 7803 |
巴黎世家(别墅) | 10008 |
中海城(别墅) | 14050 |
橡树湾(别墅) | 17341 |

均价:6638元/㎡
环比上月下跌 1.50% ↓

楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) |
沈阳孔雀城英国宫 | 7597 |
奥园国际新城 | 6613 |
孔雀城 | 6704 |
恒大名都(一期) | 7406 |
碧桂园凤凰城(别墅) | 11093 |
御泷家园 | 4408 |
顶盛国际花园 | 7722 |
庆大香格经典 | 5735 |
海棠小区 | 6206 |
长城金色佳园 | 5160 |
绿茵家苑 | 5357 |
大格北社区 | 5479 |
育林社区 | 5333 |
林校社区 | 5176 |
七家小镇 | 6624 |
唯美尚品 | 8403 |
河畔花城 | 6920 |
莱茵南郡 | 8837 |
新兴绿色家园 | 7363 |
信盟半山花园 | 5365 |
富城国际花园南区 | 6075 |
丁香花园 | 4936 |
诚达花园 | 6421 |
爱俪家园 | 6420 |
临湖社区 | 6309 |
海棠花园(北区) | 6398 |
广场社区 | 7227 |
满融国际新城 | 6258 |
雪松新城D区 | 5820 |
府西小区 | 5326 |
民主小区 | 5666 |
含笑小区 | 5728 |
泰盈十里锦城 | 6588 |
香醇波尔多鸿苑 | 6255 |
沙柳花园 | 5237 |
牡丹园 | 4137 |
正大香格城 | 5985 |
溪畔人家 | 6338 |
孔雀城(别墅) | 9336 |
碧桂园凤凰城西区(别墅) | 8178 |
香醇波尔多鸿苑(别墅) | 6141 |
莱茵南郡(别墅) | 9926 |
信盟半山花园(别墅) | 10438 |
长堤湾(别墅) | 6869 |
锦绣前程 | 4333 |
北国奥林匹克花园 | 7127 |
华府丹郡 | 7843 |
金山三小区 | 7827 |
格林喜鹊花园 | 7272 |
奥园会展广场 | 6658 |

均价:5926元/㎡
环比上月上涨4.56% ↑

楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) |
丽都新城 | 5926 |
城中花园 | 10202 |
龙城家园 | 4287 |
近海新城 | 4798 |
环保家园 | 4330 |
艾临雅居 | 3885 |
宏发小区 | 6006 |
电业小区 | 4357 |
创诚爱家 | 3432 |
丽都铭城 | 8387 |
蒲东国际新城 | 4130 |
亿甲府第 | 3281 |
阳光家园 | 8840 |
成城家园 | 4459 |
碧草绿阁 | 3193 |
世纪华苑 | 4787 |
颐和轩 | 4000 |
创诚春晓 | 2953 |
熙雅轩 | 4500 |
馨雅佳园 | 2463 |
光明花园 | 4766 |
益嘉苑 | 5227 |
金裕华城 | 5868 |
学府华城 | 5227 |
玉龙水岸 | 2500 |
永江小区 | 2000 |
南峰朗润园 | 4500 |
亿甲尚府 | 3500 |
靓景花园 | 3500 |
馨和家园 | 4285 |
新华园 | 6547 |
爵士公馆 | 11621 |
静湖佳园 | 4682 |
近海新苑 | 2708 |
近海城邦 | 2966 |
嘉园小区 | 3333 |
汇海小区 | 4690 |
湖景国际 | 5000 |
盛辉世纪城 | 3281 |
河畔佳园 | 3443 |
富兴湖畔欣城 | 4079 |
都市蓝湾 | 2857 |
清波苑 | 6500 |
财旺家园 | 4000 |
华府宝地 | 7266 |
汇源小区 | 4468 |
维多利亚湾 | 6829 |
芳草园 | 4000 |
海伦豪森 | 2531 |
紫郡首府 | 5502 |
(来源:沈阳网)